Österreichs U20 Nationalteam bereitet sich aktuell unter Interims-Head Coach Philipp Pinter in Ferlach auf die anstehende U20 WM vor, die nach dem Abbruch vergangenen Dezember im August nachgetragen wird. Aufgrund der hohen Belastung der letzten Monate erhalten die beiden Aushängeschilder Marco Kasper und Vinzenz Rohrer im August eine Pause.
„In Absprache mit allen Beteiligten haben wir uns dazu entschieden, dass Marco und Vinzenz nicht für die U20 WM einberufen werden. Beide Spieler absolvierten in den vergangenen Monaten ein straffes Programm, speziell Marco, der neben seinen Einsätzen in der schwedischen Liga und in der Champions Hockey League auch bei der später abgebrochenen U20 WM im Dezember sowie bei der A-WM im Mai am Eis stand“, erklärt ÖEHV Sportdirektor Roger Bader.
Mit dieser Maßnahme möchte man vermeiden, dass die Spieler einer zu hohen Belastung ausgesetzt werden. Beim diesjährigen NHL-Draft wurde Kasper in Runde 1 an Position 8 von den Detroit Red Wings gepickt, Vinzenz Rohrer in Runde 3 an Position 75 von den Montreal Canadians.
Marco Kasper erhielt nur wenige Tage nach dem Draft auch direkt einen „Entry Level Contract“ von der Franchise. Für die kommende Saison ist geplant, dass der 18-Jährige noch in Rögle spielt, wo er sich auch aktuell befindet und mit dem Team die Saisonvorbereitung bestreitet.
„Das vergangene Jahr mit Rögle, dem Gewinn der Champions Hockey League, den Eindrücken und Erfolgen bei der WM in Finnland und natürlich dem NHL-Draft, war unglaublich. Roger Bader weiß, dass ich immer bereit bin für das Nationalteam zu spielen. Dennoch bin ich ihm auch dankbar für die jetzige Pause. Dadurch kann ich mich voll und ganz auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren“, so Marco Kasper.
Rohrer spielte in der abgelaufenen Spielzeit in der Ontario Hockey League bei den Ottawa 67’s groß auf, machte in 64 Grunddurchgangs-Spielen 48 Punkte (25 Tore und 23 Assists) sowie in den Playoffs vier Punkte (ein Tor, drei Vorlagen) und war auch bei der wegen COVID 19 abgebrochenen U20-WM in Kanada vergangenen Dezember mit seiner unbekümmerten Spielweise einer der auffälligsten Cracks im rot-weiß-roten Dress.
Wie Kasper erhält auch er nach der intensiven Saison eine Pause, Vinzenz Rohrer: „Natürlich wäre ich gerne zur U20 WM gefahren. Durch den NHL Combine, den Draft und vieles mehr, bin ich in den letzten Wochen sehr viel unterwegs gewesen. Daher bin ich auch froh, mich jetzt ganz auf die Vorbereitung konzentrieren zu können.“
Ohne den beiden NHL-Hoffnungen schwitzt das U20 Nationalteam aktuell in Ferlach und bereitet sich auf die WM von 9. – 20. August in Edmonton (CAN) vor. Sowohl in der Vorbereitung als auch bei der U20 WM selbst fungiert Philipp Pinter interimistisch als Head Coach. Ab Herbst leitet dann wieder Marco Pewal den aktuellen U20-Jahrgang. Als Head of Delegation wird auch Sportdirektor Roger Bader mit nach Kanada reisen.
Durch die Sperre von Russland und Belarus bestreitet das Team vier statt fünf Vorrundenspiele. Gegner sind Deutschland, Schweden, die USA und die Schweiz. Absteiger wird es bei diesem Turnier keinen geben. Österreich wird damit auch bei der kommenden planmäßigen U20 WM, 26.12.2022 – 05.01.2023, teilnehmen, die abermals in Kanada (Halifax & Moncton) ausgetragen wird.
Die aktuelle WM-Vorbereitung in Ferlach bestreiten 28 Spieler, 25 werden Anfang August die Reise nach Kanada antreten.
Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | |
1 | KROPIUNIG | Ralf | GK | 182,0 | 79,0 | 12.01.2003 | L | EC-KAC (AUT) |
2 | PFARRMAIER | Thomas | GK | 179,0 | 70,0 | 21.01.2003 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
3 | SOMMER | Leon | GK | 180,0 | 75,0 | 24.05.2002 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) |
4 | WRANESCHITZ | Sebastian | GK | 180,0 | 82,0 | 06.03.2002 | L | Tri-City Storm (USA) |
1 | HÖRL | Lukas | D | 186,0 | 85,0 | 03.04.2003 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
2 | LINDNER | Lorenz | D | 182,0 | 82,0 | 07.01.2003 | R | EC-KAC (AUT) |
3 | MITROVIC | Matteo | D | 190,0 | 82,0 | 28.01.2003 | L | HTC Nordic Hockey Academy (AUT) |
4 | MUßBACHER | Mark | D | 180,0 | 76,0 | 17.03.2003 | L | VEU Feldkirch (AUT) |
5 | NECESANY | Lukas | D | 182,0 | 83,0 | 05.03.2003 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
6 | PREIML | Maximilian | D | 187,0 | 86,0 | 12.06.2003 | R | EC-KAC (AUT) |
7 | REINBACHER | David | D | 185,0 | 83,0 | 25.10.2004 | R | EHC Kloten (SUI) |
8 | SABLATTNIG | Tobias | D | 183,0 | 79,0 | 14.05.2003 | L | EC-KAC (AUT) |
9 | SÖLLINGER | Patrick | D | 185,0 | 80,0 | 05.08.04 | L | Eishockey Akademie Oberösterreich (AUT) |
10 | TIALLER | Christoph | D | 182,0 | 78,0 | 28.01.2003 | R | EC-KAC (AUT) |
1 | AUER | Luca | F | 187,0 | 81,0 | 17.07.2004 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
2 | BÖHM | Mathias | F | 190,0 | 88,0 | 17.04.2003 | L | Eishockeyverein spusu VIENNA CAPITALS (AUT) |
3 | DOBNIG | Jonas | F | 182,0 | 78,0 | 10.03.2004 | L | New Jersey Rockets (USA) |
4 | GEIFES | Tim | F | 187,0 | 80,0 | 29.03.2003 | L | EC GRAND Immo VSV (AUT) |
5 | KLASSEK | Stefan | F | 178,0 | 77,0 | 03.03.03 | R | EC-KAC (AUT) |
6 | KRAMER | Nico | F | 184,0 | 91,0 | 11.03.2003 | R | EC-KAC (AUT) |
7 | LACKNER | Moritz | F | 193,0 | 91,0 | 11.02.2004 | R | Varsity Boys Hockey – Stanstead College (CAN) |
8 | MAIER | Oskar | F | 178,0 | 76,0 | 05.02.2002 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
9 | PEETERS | Senna | F | 185,0 | 87,0 | 14.06.2002 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) |
10 | SCHERZER | Ian | F | 181,0 | 82,0 | 03.07.2005 | L | Rögle BK (SWE) |
11 | THALER | Lucas | F | 180,0 | 76,0 | 21.01.2002 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
12 | VAN EE | Finn | F | 182,0 | 83,0 | 12.01.2003 | L | EC-KAC (AUT) |
13 | WALLNER | Leon | F | 185,0 | 83,0 | 01.07.2002 | R | Södertalje SK (SWE) |
14 | WERNICKE | Janick | F | 185,0 | 80,0 | 02.12.2003 | R | HTC Nordic Hockey Academy (AUT) |
Hockeyreport.net / ÖEHV
Österreichs U20 Nationalteam bereitet sich aktuell unter Interims-Head Coach Philipp Pinter in Ferlach auf die anstehende U20 WM vor, die nach dem Abbruch vergangenen Dezember im August nachgetragen wird. Aufgrund der hohen Belastung der letzten Monate erhalten die beiden Aushängeschilder Marco Kasper und Vinzenz Rohrer im August eine Pause.
„In Absprache mit allen Beteiligten haben wir uns dazu entschieden, dass Marco und Vinzenz nicht für die U20 WM einberufen werden. Beide Spieler absolvierten in den vergangenen Monaten ein straffes Programm, speziell Marco, der neben seinen Einsätzen in der schwedischen Liga und in der Champions Hockey League auch bei der später abgebrochenen U20 WM im Dezember sowie bei der A-WM im Mai am Eis stand“, erklärt ÖEHV Sportdirektor Roger Bader.
Mit dieser Maßnahme möchte man vermeiden, dass die Spieler einer zu hohen Belastung ausgesetzt werden. Beim diesjährigen NHL-Draft wurde Kasper in Runde 1 an Position 8 von den Detroit Red Wings gepickt, Vinzenz Rohrer in Runde 3 an Position 75 von den Montreal Canadians.
Marco Kasper erhielt nur wenige Tage nach dem Draft auch direkt einen „Entry Level Contract“ von der Franchise. Für die kommende Saison ist geplant, dass der 18-Jährige noch in Rögle spielt, wo er sich auch aktuell befindet und mit dem Team die Saisonvorbereitung bestreitet.
„Das vergangene Jahr mit Rögle, dem Gewinn der Champions Hockey League, den Eindrücken und Erfolgen bei der WM in Finnland und natürlich dem NHL-Draft, war unglaublich. Roger Bader weiß, dass ich immer bereit bin für das Nationalteam zu spielen. Dennoch bin ich ihm auch dankbar für die jetzige Pause. Dadurch kann ich mich voll und ganz auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren“, so Marco Kasper.
Rohrer spielte in der abgelaufenen Spielzeit in der Ontario Hockey League bei den Ottawa 67’s groß auf, machte in 64 Grunddurchgangs-Spielen 48 Punkte (25 Tore und 23 Assists) sowie in den Playoffs vier Punkte (ein Tor, drei Vorlagen) und war auch bei der wegen COVID 19 abgebrochenen U20-WM in Kanada vergangenen Dezember mit seiner unbekümmerten Spielweise einer der auffälligsten Cracks im rot-weiß-roten Dress.
Wie Kasper erhält auch er nach der intensiven Saison eine Pause, Vinzenz Rohrer: „Natürlich wäre ich gerne zur U20 WM gefahren. Durch den NHL Combine, den Draft und vieles mehr, bin ich in den letzten Wochen sehr viel unterwegs gewesen. Daher bin ich auch froh, mich jetzt ganz auf die Vorbereitung konzentrieren zu können.“
Ohne den beiden NHL-Hoffnungen schwitzt das U20 Nationalteam aktuell in Ferlach und bereitet sich auf die WM von 9. – 20. August in Edmonton (CAN) vor. Sowohl in der Vorbereitung als auch bei der U20 WM selbst fungiert Philipp Pinter interimistisch als Head Coach. Ab Herbst leitet dann wieder Marco Pewal den aktuellen U20-Jahrgang. Als Head of Delegation wird auch Sportdirektor Roger Bader mit nach Kanada reisen.
Durch die Sperre von Russland und Belarus bestreitet das Team vier statt fünf Vorrundenspiele. Gegner sind Deutschland, Schweden, die USA und die Schweiz. Absteiger wird es bei diesem Turnier keinen geben. Österreich wird damit auch bei der kommenden planmäßigen U20 WM, 26.12.2022 – 05.01.2023, teilnehmen, die abermals in Kanada (Halifax & Moncton) ausgetragen wird.
Die aktuelle WM-Vorbereitung in Ferlach bestreiten 28 Spieler, 25 werden Anfang August die Reise nach Kanada antreten.
Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | |
1 | KROPIUNIG | Ralf | GK | 182,0 | 79,0 | 12.01.2003 | L | EC-KAC (AUT) |
2 | PFARRMAIER | Thomas | GK | 179,0 | 70,0 | 21.01.2003 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
3 | SOMMER | Leon | GK | 180,0 | 75,0 | 24.05.2002 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) |
4 | WRANESCHITZ | Sebastian | GK | 180,0 | 82,0 | 06.03.2002 | L | Tri-City Storm (USA) |
1 | HÖRL | Lukas | D | 186,0 | 85,0 | 03.04.2003 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
2 | LINDNER | Lorenz | D | 182,0 | 82,0 | 07.01.2003 | R | EC-KAC (AUT) |
3 | MITROVIC | Matteo | D | 190,0 | 82,0 | 28.01.2003 | L | HTC Nordic Hockey Academy (AUT) |
4 | MUßBACHER | Mark | D | 180,0 | 76,0 | 17.03.2003 | L | VEU Feldkirch (AUT) |
5 | NECESANY | Lukas | D | 182,0 | 83,0 | 05.03.2003 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
6 | PREIML | Maximilian | D | 187,0 | 86,0 | 12.06.2003 | R | EC-KAC (AUT) |
7 | REINBACHER | David | D | 185,0 | 83,0 | 25.10.2004 | R | EHC Kloten (SUI) |
8 | SABLATTNIG | Tobias | D | 183,0 | 79,0 | 14.05.2003 | L | EC-KAC (AUT) |
9 | SÖLLINGER | Patrick | D | 185,0 | 80,0 | 05.08.04 | L | Eishockey Akademie Oberösterreich (AUT) |
10 | TIALLER | Christoph | D | 182,0 | 78,0 | 28.01.2003 | R | EC-KAC (AUT) |
1 | AUER | Luca | F | 187,0 | 81,0 | 17.07.2004 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
2 | BÖHM | Mathias | F | 190,0 | 88,0 | 17.04.2003 | L | Eishockeyverein spusu VIENNA CAPITALS (AUT) |
3 | DOBNIG | Jonas | F | 182,0 | 78,0 | 10.03.2004 | L | New Jersey Rockets (USA) |
4 | GEIFES | Tim | F | 187,0 | 80,0 | 29.03.2003 | L | EC GRAND Immo VSV (AUT) |
5 | KLASSEK | Stefan | F | 178,0 | 77,0 | 03.03.03 | R | EC-KAC (AUT) |
6 | KRAMER | Nico | F | 184,0 | 91,0 | 11.03.2003 | R | EC-KAC (AUT) |
7 | LACKNER | Moritz | F | 193,0 | 91,0 | 11.02.2004 | R | Varsity Boys Hockey – Stanstead College (CAN) |
8 | MAIER | Oskar | F | 178,0 | 76,0 | 05.02.2002 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
9 | PEETERS | Senna | F | 185,0 | 87,0 | 14.06.2002 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) |
10 | SCHERZER | Ian | F | 181,0 | 82,0 | 03.07.2005 | L | Rögle BK (SWE) |
11 | THALER | Lucas | F | 180,0 | 76,0 | 21.01.2002 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
12 | VAN EE | Finn | F | 182,0 | 83,0 | 12.01.2003 | L | EC-KAC (AUT) |
13 | WALLNER | Leon | F | 185,0 | 83,0 | 01.07.2002 | R | Södertalje SK (SWE) |
14 | WERNICKE | Janick | F | 185,0 | 80,0 | 02.12.2003 | R | HTC Nordic Hockey Academy (AUT) |
Hockeyreport.net / ÖEHV