Kurz vor Start des Trainingscamps in Krefeld (GER) wurden einige Nachnominierungen aufgrund von verletzungs- oder krankheitsbedingten Absagen notwendig. Für Bernhard Starkbaum, Dominic Hackl, Gerd Kragl, Oliver Achermann, Benjamin Baumgartner, Mario Huber und Ali Wukovits stehen Alexander Schmidt, Ramon Schnetzer, Raphael Wolf, Nico Feldner, Tim Harnisch, Patrick Antal sowie Lucas Thaler neu im Kader. Österreich trifft bei seiner Premierenteilnahme im Deutschland Cup, 10. – 13. November, auf die Slowakei (10.11.), Gastgeber Deutschland (12.11.) und Dänemark (13.11). ORF Sport+ überträgt alle Österreich-Partien live.
Head Coach Roger Bader: „Das ist leider ein normaler Prozess, dass es kurz vor Start der Nationalteamwoche zu Absagen kommen kann. Es ist nicht außergewöhnlich, dass in den letzten 48 Stunden vor Abflug noch diverse Nachnominierungen getätigt werden. Das Pech der einen ist die Chance der anderen. Wir haben eine junge (Anmerkung: Durchschnittsalter 24 Jahre), schnelle, schlagkräftige Truppe am Start. Wir alle freuen uns auf den bevorstehenden Deutschland-Cup.“
Das Nationalteam wird dafür direkt vor Ort in Krefeld zusammengezogen, wo man am Donnerstag, 10. November, 16:15 Uhr, das Traditionsturnier gegen die Slowakei eröffnet. Insgesamt ist es die 33. Auflage, erstmals mit österreichischer Beteiligung. Auftaktgegner Slowakei zählt hingegen seine bereits 23. Teilnahme. Am Samstag kommt es um 17:30 Uhr zum Traditionsduell mit Deutschland, die abschließende Partie gegen Dänemark startet am Sonntag bereits um 11:00 Uhr. ORF Sport+ überträgt alle Österreich-Partien live.
Allgemeine Infos zum Deutschland Cup
1987 ging der Deutschland Cup erstmals über die Bühne. Austragungsort damals: Stuttgart. In der über 30-jährigen Geschichte folgten die Topnationen Kanada, Russland, USA, Schweden, Tschechien, Slowakei, Schweiz, Finnland, Lettland, Italien, Polen, Dänemark oder Japan der Einladung des Deutschen Eishockey-Bund. Auch ein All Star Team der DEL 1993 sowie das Top Team Peking im Jahr 2020 waren am Eis zu bestaunen.
10. – 13. November 2022, Krefeld/GER
Spielplan
Österreich vs. Slowakei
Do., 10. November 2022, 16:15 Uhr, live auf ORF Sport+
Deutschland vs. Dänemark
Do., 10. November 2022, 19:45 Uhr
Slowakei vs. Dänemark
Sa., 12. November 2022, 14:30 Uhr
Deutschland vs. Österreich
Sa., 12. November 2022, 17:30 Uhr, live auf ORF Sport+
Österreich vs. Dänemark
So., 13. November 2022, 11:00 Uhr, live auf ORF Sport+
Deutschland vs. Slowakei
So., 13. November 2022, 14:30 Uhr
Tickets sind erhältlich unter www.deb-online.de/tickets
Ticketpreise
Tagesticket ab € 20.-
Wochenendticket ab € 36.-
Dreitagesticket ab € 49.-
Familienticket (2 Erwachsene + 2 Kinder) € 100.-
# | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | Alter | |
30 | KICKERT | David | GK | 188,0 | 81,0 | 16.03.94 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 82 | 0 | 0 | 2 | 28 | |
31 | MADLENER | David | GK | 187,0 | 88,0 | 31.03.92 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 55 | 0 | 0 | 4 | 30 | |
29 | SCHMIDT | Alexander | GK | 178,0 | 78,0 | 26.02.00 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 10 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
20 | BRUNNER | Nico | D | 181,0 | 78,0 | 17.09.92 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 33 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
19 | HEINRICH | Dominique | D | 175,0 | 76,0 | 31.07.90 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 88 | 18 | 22 | 18 | 32 | |
2 | MAIER | David | D | 187,0 | 83,0 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) | 34 | 1 | 5 | 18 | 22 | |
12 | NICKL | Thimo | D | 188,0 | 80,0 | 04.12.01 | R | AIK Stockholm (SWE) | 6 | 0 | 1 | 8 | 20 | |
16 | REINBACHER | David | D | 189,0 | 85,0 | 25.10.2004 | R | EHC Kloten (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
23 | SCHNETZER | Ramon | D | 178,0 | 83,0 | 12.08.96 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 23 | 1 | 1 | 8 | 26 | |
5 | WOLF | Raphael | D | 200,0 | 102,0 | 29.12.95 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 12 | 0 | 3 | 12 | 26 | |
32 | WOLF | Bernd | D | 178,0 | 84,0 | 23.02.97 | L | HC Lugano (SUI) | 53 | 1 | 10 | 30 | 25 | |
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179,0 | 75,0 | 17.01.01 | R | HC Ambri-Piotta (SUI) | 28 | 2 | 2 | 14 | 21 | |
22 | ANTAL | Patrick | F | 170,0 | 66,0 | 24.10.00 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
10 | BALTRAM | Florian | F | 180,0 | 81,0 | 25.03.97 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 16 | 1 | 4 | 4 | 25 | |
15 | FELDNER | Nico | F | 188,0 | 88,0 | 11.10.98 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 15 | 2 | 2 | 2 | 24 | |
6 | GAFFAL | Stefan | F | 182,0 | 80,0 | 24.11.96 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 11 | 1 | 2 | 2 | 25 | |
28 | HARNISCH | Tim | F | 179,0 | 79,0 | 18.04.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 14 | 3 | 3 | 2 | 21 | |
21 | HAUDUM | Lukas | F | 183,0 | 84,0 | 21.05.97 | L | EC-KAC (AUT) | 85 | 18 | 22 | 36 | 25 | |
27 | HUBER | Paul | F | 193,0 | 101,0 | 10.06.00 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 17 | 2 | 0 | 4 | 22 | |
18 | KAINZ | Lukas | F | 183,0 | 85,0 | 02.09.95 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 21 | 0 | 7 | 6 | 27 | |
24 | KASPER | Marco | F | 184,0 | 80,0 | 08.04.04 | L | Rögle BK (SWE) | 12 | 2 | 4 | 4 | 18 | |
7 | NISSNER | Benjamin | F | 181,0 | 80,0 | 30.11.97 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 26 | 6 | 8 | 16 | 24 | |
13 | OBRIST | Patrick | F | 185,0 | 90,0 | 27.02.93 | L | EHC Kloten (AUT) | 41 | 1 | 3 | 34 | 29 | |
25 | SCHWINGER | Simeon | F | 182,0 | 75,0 | 07.10.97 | L | EHC Olten (SUI) | 21 | 1 | 0 | 10 | 25 | |
9 | THALER | Lucas | F | 180,0 | 76,0 | 21.01.02 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 7 | 4 | 1 | 27 | 20 | |
Ø | 183,1 | 82,3 | 24,3 | 712 | 64 | 100 | 263 |
Presseaussendung ÖEHV/ hockeyreport.net
Kurz vor Start des Trainingscamps in Krefeld (GER) wurden einige Nachnominierungen aufgrund von verletzungs- oder krankheitsbedingten Absagen notwendig. Für Bernhard Starkbaum, Dominic Hackl, Gerd Kragl, Oliver Achermann, Benjamin Baumgartner, Mario Huber und Ali Wukovits stehen Alexander Schmidt, Ramon Schnetzer, Raphael Wolf, Nico Feldner, Tim Harnisch, Patrick Antal sowie Lucas Thaler neu im Kader. Österreich trifft bei seiner Premierenteilnahme im Deutschland Cup, 10. – 13. November, auf die Slowakei (10.11.), Gastgeber Deutschland (12.11.) und Dänemark (13.11). ORF Sport+ überträgt alle Österreich-Partien live.
Head Coach Roger Bader: „Das ist leider ein normaler Prozess, dass es kurz vor Start der Nationalteamwoche zu Absagen kommen kann. Es ist nicht außergewöhnlich, dass in den letzten 48 Stunden vor Abflug noch diverse Nachnominierungen getätigt werden. Das Pech der einen ist die Chance der anderen. Wir haben eine junge (Anmerkung: Durchschnittsalter 24 Jahre), schnelle, schlagkräftige Truppe am Start. Wir alle freuen uns auf den bevorstehenden Deutschland-Cup.“
Das Nationalteam wird dafür direkt vor Ort in Krefeld zusammengezogen, wo man am Donnerstag, 10. November, 16:15 Uhr, das Traditionsturnier gegen die Slowakei eröffnet. Insgesamt ist es die 33. Auflage, erstmals mit österreichischer Beteiligung. Auftaktgegner Slowakei zählt hingegen seine bereits 23. Teilnahme. Am Samstag kommt es um 17:30 Uhr zum Traditionsduell mit Deutschland, die abschließende Partie gegen Dänemark startet am Sonntag bereits um 11:00 Uhr. ORF Sport+ überträgt alle Österreich-Partien live.
Allgemeine Infos zum Deutschland Cup
1987 ging der Deutschland Cup erstmals über die Bühne. Austragungsort damals: Stuttgart. In der über 30-jährigen Geschichte folgten die Topnationen Kanada, Russland, USA, Schweden, Tschechien, Slowakei, Schweiz, Finnland, Lettland, Italien, Polen, Dänemark oder Japan der Einladung des Deutschen Eishockey-Bund. Auch ein All Star Team der DEL 1993 sowie das Top Team Peking im Jahr 2020 waren am Eis zu bestaunen.
10. – 13. November 2022, Krefeld/GER
Spielplan
Österreich vs. Slowakei
Do., 10. November 2022, 16:15 Uhr, live auf ORF Sport+
Deutschland vs. Dänemark
Do., 10. November 2022, 19:45 Uhr
Slowakei vs. Dänemark
Sa., 12. November 2022, 14:30 Uhr
Deutschland vs. Österreich
Sa., 12. November 2022, 17:30 Uhr, live auf ORF Sport+
Österreich vs. Dänemark
So., 13. November 2022, 11:00 Uhr, live auf ORF Sport+
Deutschland vs. Slowakei
So., 13. November 2022, 14:30 Uhr
Tickets sind erhältlich unter www.deb-online.de/tickets
Ticketpreise
Tagesticket ab € 20.-
Wochenendticket ab € 36.-
Dreitagesticket ab € 49.-
Familienticket (2 Erwachsene + 2 Kinder) € 100.-
# | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | Alter | |
30 | KICKERT | David | GK | 188,0 | 81,0 | 16.03.94 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 82 | 0 | 0 | 2 | 28 | |
31 | MADLENER | David | GK | 187,0 | 88,0 | 31.03.92 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 55 | 0 | 0 | 4 | 30 | |
29 | SCHMIDT | Alexander | GK | 178,0 | 78,0 | 26.02.00 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 10 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
20 | BRUNNER | Nico | D | 181,0 | 78,0 | 17.09.92 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 33 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
19 | HEINRICH | Dominique | D | 175,0 | 76,0 | 31.07.90 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 88 | 18 | 22 | 18 | 32 | |
2 | MAIER | David | D | 187,0 | 83,0 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) | 34 | 1 | 5 | 18 | 22 | |
12 | NICKL | Thimo | D | 188,0 | 80,0 | 04.12.01 | R | AIK Stockholm (SWE) | 6 | 0 | 1 | 8 | 20 | |
16 | REINBACHER | David | D | 189,0 | 85,0 | 25.10.2004 | R | EHC Kloten (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
23 | SCHNETZER | Ramon | D | 178,0 | 83,0 | 12.08.96 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 23 | 1 | 1 | 8 | 26 | |
5 | WOLF | Raphael | D | 200,0 | 102,0 | 29.12.95 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 12 | 0 | 3 | 12 | 26 | |
32 | WOLF | Bernd | D | 178,0 | 84,0 | 23.02.97 | L | HC Lugano (SUI) | 53 | 1 | 10 | 30 | 25 | |
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179,0 | 75,0 | 17.01.01 | R | HC Ambri-Piotta (SUI) | 28 | 2 | 2 | 14 | 21 | |
22 | ANTAL | Patrick | F | 170,0 | 66,0 | 24.10.00 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
10 | BALTRAM | Florian | F | 180,0 | 81,0 | 25.03.97 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 16 | 1 | 4 | 4 | 25 | |
15 | FELDNER | Nico | F | 188,0 | 88,0 | 11.10.98 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 15 | 2 | 2 | 2 | 24 | |
6 | GAFFAL | Stefan | F | 182,0 | 80,0 | 24.11.96 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 11 | 1 | 2 | 2 | 25 | |
28 | HARNISCH | Tim | F | 179,0 | 79,0 | 18.04.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 14 | 3 | 3 | 2 | 21 | |
21 | HAUDUM | Lukas | F | 183,0 | 84,0 | 21.05.97 | L | EC-KAC (AUT) | 85 | 18 | 22 | 36 | 25 | |
27 | HUBER | Paul | F | 193,0 | 101,0 | 10.06.00 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 17 | 2 | 0 | 4 | 22 | |
18 | KAINZ | Lukas | F | 183,0 | 85,0 | 02.09.95 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 21 | 0 | 7 | 6 | 27 | |
24 | KASPER | Marco | F | 184,0 | 80,0 | 08.04.04 | L | Rögle BK (SWE) | 12 | 2 | 4 | 4 | 18 | |
7 | NISSNER | Benjamin | F | 181,0 | 80,0 | 30.11.97 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 26 | 6 | 8 | 16 | 24 | |
13 | OBRIST | Patrick | F | 185,0 | 90,0 | 27.02.93 | L | EHC Kloten (AUT) | 41 | 1 | 3 | 34 | 29 | |
25 | SCHWINGER | Simeon | F | 182,0 | 75,0 | 07.10.97 | L | EHC Olten (SUI) | 21 | 1 | 0 | 10 | 25 | |
9 | THALER | Lucas | F | 180,0 | 76,0 | 21.01.02 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 7 | 4 | 1 | 27 | 20 | |
Ø | 183,1 | 82,3 | 24,3 | 712 | 64 | 100 | 263 |
Presseaussendung ÖEHV/ hockeyreport.net