Aufgrund von Verletzungen und Absagen musste Head Coach Roger Bader für den November Break und das bevorstehende 4-Nationen-Turnier in Jesenice (SLO) sieben Spieler nachnominieren: Oliver Achermann, Philipp Wimmer, Michael Kernberger, Julian Pusnik, Lukas Bär, Clemens Paulweber und Niklas Würschl komplettieren das 26köpfige Aufgebot.
In den vergangenen 48 Stunden ereilten Head Coach Roger Bader sieben Absagen krankheits- oder verletzungsbedingt. „Damit habe ich eine Spur weit gerechnet. Es kann am letzten Spieltag vor der Nationalteamwoche leider immer etwas passieren“, hat der Schweizer den gewohnt professionellen Blick auf die Situation.
Und natürlich hat Roger Bader stets einen Plan B, nominierte für Ramon Schnetzer, Stefan Ulmer, Martin Ulmer, Nico Feldner, Stefan Gaffal, Daniel Obersteiner und Lucas Thaler das Septett Oliver Achermann, Philipp Wimmer, Michael Kernberger, Julian Pusnik, Lukas Bär, Clemens Paulweber und Niklas Würschl nach.
„Von den nachnominierten Spielern haben sämtliche im Nachwuchs bereits Nationalteamluft geschnuppert. Da ist Oliver Achermann hervorzuheben, der wirklich zum allerersten Mal für Österreich aufs Eis geht. Ich habe ihn in der Schweiz entdeckt und habe mich rasch schlau gemacht, woher er kommt. Mit 1,95 Meter und 93kg besitzt er Gardemaße. Er hat in der Swiss League aufgezeigt und erhält jetzt seine Chance. Insgesamt haben wir zehn Debütanten im Team“, führt Roger Bader aus.
Mit der ersten Trainingseinheit Montagabend ist der 57-Jährige zufrieden. Bis Donnerstag heißt es noch an der Abstimmung und den Automatismen zu arbeiten, Roger Bader: „Wir haben 26 Spieler aus zwölf Vereinen und drei Ländern zusammengezogen. Alle hatten noch ein unterschiedliches Programm in den letzten Tagen, da hieß es nach dem Ankommen zunächst sich einzufinden. Mit der Einstellung und dem Einsatz im ersten Training bin ich zufrieden. Jetzt gehen wir in die Detailarbeit.“
Weißrussland vs. Österreich
Do., 11. November 2021, 15:30 Uhr, Ice Arena Jesenice, live auf ORF Sport+
Frankreich vs. Österreich
Fr., 12. November 2021, 15:30 Uhr, Ice Arena Jesenice, live auf ORF Sport+
Österreich vs. Slowenien
Sa., 13. November 2021, 15:30 Uhr, Ice Arena Jesenice, Highlights 20:15 Uhr auf ORF Sport+
# | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | |
30 | MADLENER | David | GK | 189,0 | 88,0 | 31.03.92 | L | Dornbirner Eishockey Club (AUT) | 45 | 0 | 0 | 2 | |
31 | SCHMIDT | Alexander | GK | 178,0 | 78,0 | 26.02.00 | L | EC GRAND IMMO VSV (AUT) | 5 | 0 | 0 | 2 | |
1 | WIESER | Nicolas | GK | 181,0 | 75,0 | 30.08.97 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | KERNBERGER | Michael | D | 183,0 | 82,0 | 24.01.97 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 6 | 0 | 0 | 4 | |
7 | KIRCHSCHLÄGER | Erik | D | 177,0 | 80,0 | 04.02.96 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 44 | 1 | 6 | 10 | |
4 | KRAGL | Gerd | D | 178,0 | 81,0 | 23.06.97 | L | Steinbach Black Wings 1992 (AUT) | 20 | 0 | 1 | 2 | |
2 | MAIER | David | D | 187,0 | 81,0 | 12.01.00 | R | Steinbach Black Wings 1992 (AUT) | 17 | 0 | 4 | 10 | |
16 | NICKL | Thimo | D | 188,0 | 80,0 | 04.12.01 | R | AIK Ishockey (SWE) | 3 | 0 | 1 | 4 | |
3 | PIFF | Lukas | D | 175,0 | 71,0 | 12.12.00 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | WIMMER | Philipp | D | 194,0 | 91,0 | 13.12.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | WOLF | Bernd | D | 178,0 | 84,0 | 23.02.97 | L | HC Lugano (SUI) | 36 | 1 | 7 | 20 | |
28 | WÜRSCHL | Niklas | D | 180,0 | 76,0 | 28.08.99 | R | EC KAC (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ACHERMANN | Oliver | F | 195,0 | 93,0 | 16.01.94 | R | HC La Chaux-de-Fonds (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ANTAL | Patrick | F | 170,0 | 66,0 | 24.10.00 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ANTONITSCH | Sam | F | 184,0 | 90,0 | 03.01.96 | L | Dornbirner Eishockey Club (AUT) | 10 | 1 | 1 | 4 | |
8 | BÄR | Lukas | F | 178,0 | 80,0 | 01.07.97 | L | HC TWK Innsbruck (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | HARNISCH | Tim | F | 179,0 | 79,0 | 18.04.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 11 | 2 | 3 | 2 | |
21 | HUBER | Paul | F | 193,0 | 95,0 | 10.06.00 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
25 | KASPER | Marco | F | 184,0 | 80,0 | 08.04.04 | L | Rögle BK (SWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | KROMP | Christof | F | 181,0 | 82,0 | 14.08.97 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 5 | 0 | 0 | 0 | |
18 | LAHODA | Alexander | F | 178,0 | 80,0 | 01.08.96 | R | Steinbach Black Wings 1992 (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | MAXA | Felix | F | 187,0 | 87,0 | 14.11.97 | L | EC GRAND IMMO VSV (AUT) | 15 | 0 | 0 | 12 | |
20 | PAULWEBER | Clemens | F | 180,0 | 70,0 | 22.10.96 | R | HC TWK Innsbruck (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PUSNIK | Julian | F | 186,0 | 90,0 | 05.11.99 | L | Steinbach Black Wings 1992 (AUT) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SCHWINGER | Simeon | F | 182,0 | 75,0 | 07.10.97 | L | Dorn |
ring-sports.at / ÖEHV
Aufgrund von Verletzungen und Absagen musste Head Coach Roger Bader für den November Break und das bevorstehende 4-Nationen-Turnier in Jesenice (SLO) sieben Spieler nachnominieren: Oliver Achermann, Philipp Wimmer, Michael Kernberger, Julian Pusnik, Lukas Bär, Clemens Paulweber und Niklas Würschl komplettieren das 26köpfige Aufgebot.
In den vergangenen 48 Stunden ereilten Head Coach Roger Bader sieben Absagen krankheits- oder verletzungsbedingt. „Damit habe ich eine Spur weit gerechnet. Es kann am letzten Spieltag vor der Nationalteamwoche leider immer etwas passieren“, hat der Schweizer den gewohnt professionellen Blick auf die Situation.
Und natürlich hat Roger Bader stets einen Plan B, nominierte für Ramon Schnetzer, Stefan Ulmer, Martin Ulmer, Nico Feldner, Stefan Gaffal, Daniel Obersteiner und Lucas Thaler das Septett Oliver Achermann, Philipp Wimmer, Michael Kernberger, Julian Pusnik, Lukas Bär, Clemens Paulweber und Niklas Würschl nach.
„Von den nachnominierten Spielern haben sämtliche im Nachwuchs bereits Nationalteamluft geschnuppert. Da ist Oliver Achermann hervorzuheben, der wirklich zum allerersten Mal für Österreich aufs Eis geht. Ich habe ihn in der Schweiz entdeckt und habe mich rasch schlau gemacht, woher er kommt. Mit 1,95 Meter und 93kg besitzt er Gardemaße. Er hat in der Swiss League aufgezeigt und erhält jetzt seine Chance. Insgesamt haben wir zehn Debütanten im Team“, führt Roger Bader aus.
Mit der ersten Trainingseinheit Montagabend ist der 57-Jährige zufrieden. Bis Donnerstag heißt es noch an der Abstimmung und den Automatismen zu arbeiten, Roger Bader: „Wir haben 26 Spieler aus zwölf Vereinen und drei Ländern zusammengezogen. Alle hatten noch ein unterschiedliches Programm in den letzten Tagen, da hieß es nach dem Ankommen zunächst sich einzufinden. Mit der Einstellung und dem Einsatz im ersten Training bin ich zufrieden. Jetzt gehen wir in die Detailarbeit.“
Weißrussland vs. Österreich
Do., 11. November 2021, 15:30 Uhr, Ice Arena Jesenice, live auf ORF Sport+
Frankreich vs. Österreich
Fr., 12. November 2021, 15:30 Uhr, Ice Arena Jesenice, live auf ORF Sport+
Österreich vs. Slowenien
Sa., 13. November 2021, 15:30 Uhr, Ice Arena Jesenice, Highlights 20:15 Uhr auf ORF Sport+
# | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | |
30 | MADLENER | David | GK | 189,0 | 88,0 | 31.03.92 | L | Dornbirner Eishockey Club (AUT) | 45 | 0 | 0 | 2 | |
31 | SCHMIDT | Alexander | GK | 178,0 | 78,0 | 26.02.00 | L | EC GRAND IMMO VSV (AUT) | 5 | 0 | 0 | 2 | |
1 | WIESER | Nicolas | GK | 181,0 | 75,0 | 30.08.97 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | KERNBERGER | Michael | D | 183,0 | 82,0 | 24.01.97 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 6 | 0 | 0 | 4 | |
7 | KIRCHSCHLÄGER | Erik | D | 177,0 | 80,0 | 04.02.96 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 44 | 1 | 6 | 10 | |
4 | KRAGL | Gerd | D | 178,0 | 81,0 | 23.06.97 | L | Steinbach Black Wings 1992 (AUT) | 20 | 0 | 1 | 2 | |
2 | MAIER | David | D | 187,0 | 81,0 | 12.01.00 | R | Steinbach Black Wings 1992 (AUT) | 17 | 0 | 4 | 10 | |
16 | NICKL | Thimo | D | 188,0 | 80,0 | 04.12.01 | R | AIK Ishockey (SWE) | 3 | 0 | 1 | 4 | |
3 | PIFF | Lukas | D | 175,0 | 71,0 | 12.12.00 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | WIMMER | Philipp | D | 194,0 | 91,0 | 13.12.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | WOLF | Bernd | D | 178,0 | 84,0 | 23.02.97 | L | HC Lugano (SUI) | 36 | 1 | 7 | 20 | |
28 | WÜRSCHL | Niklas | D | 180,0 | 76,0 | 28.08.99 | R | EC KAC (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ACHERMANN | Oliver | F | 195,0 | 93,0 | 16.01.94 | R | HC La Chaux-de-Fonds (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ANTAL | Patrick | F | 170,0 | 66,0 | 24.10.00 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ANTONITSCH | Sam | F | 184,0 | 90,0 | 03.01.96 | L | Dornbirner Eishockey Club (AUT) | 10 | 1 | 1 | 4 | |
8 | BÄR | Lukas | F | 178,0 | 80,0 | 01.07.97 | L | HC TWK Innsbruck (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | HARNISCH | Tim | F | 179,0 | 79,0 | 18.04.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 11 | 2 | 3 | 2 | |
21 | HUBER | Paul | F | 193,0 | 95,0 | 10.06.00 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
25 | KASPER | Marco | F | 184,0 | 80,0 | 08.04.04 | L | Rögle BK (SWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | KROMP | Christof | F | 181,0 | 82,0 | 14.08.97 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 5 | 0 | 0 | 0 | |
18 | LAHODA | Alexander | F | 178,0 | 80,0 | 01.08.96 | R | Steinbach Black Wings 1992 (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | MAXA | Felix | F | 187,0 | 87,0 | 14.11.97 | L | EC GRAND IMMO VSV (AUT) | 15 | 0 | 0 | 12 | |
20 | PAULWEBER | Clemens | F | 180,0 | 70,0 | 22.10.96 | R | HC TWK Innsbruck (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PUSNIK | Julian | F | 186,0 | 90,0 | 05.11.99 | L | Steinbach Black Wings 1992 (AUT) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SCHWINGER | Simeon | F | 182,0 | 75,0 | 07.10.97 | L | Dorn |
ring-sports.at / ÖEHV