Aufgrund krankheits- und verletzungsbedingter Absagen von Nicolas Wieser, Nico Feldner, Senna Peeters, Dennis Sticha und Dario Winkler wurden vier Spieler zum heute beginnenden Dezember Break in Kapfenberg nachnominiert. Am 15. und 16. August bestreitet das Team von Head Coach Roger Bader zwei Testspiele gegen Ungarn, ORF Sport+ überträt um jeweils 18:30 Uhr live. Tickets für die beiden Heimspiele sind bereits HIER erhältlich!
“Wir haben eine interessante Gruppe an jungen Spielern”, zeigt sich Roger Bader zufrieden. Aufgrund der Teilnahme am Deutschland Cup vergangenen November, geht der Teamchef diesmal im Dezember mit einem Prospect Team aufs Eis. Darunter finden sich Debütanten, Spieler die bereits A-Nationalteam Luft schnuppern konnten und mit Benjamin Baumgartner, David Maier und Kilian Zündel auch drei Spieler, die Teil der erfolgreichen WM-Mannschaft von 2022 waren.
Zu den Team-Debütanten zählt unter anderem der von den Steinbach Black Wings Linz nachnominierte Jakob Mitsch. Leon Sommer, Armin Preiser wie auch Julian Pusnik, die ebenfalls aufgrund von Absagen nachträglich einberufen wurden, standen bereits im Teamdress am Eis.
“In Summe zählen wir sechs Neulinge im Team (Anm.: Jacob Pfeffer, Bernhard Posch, Paul Stapelfeldt, Clemens Krainz, Benjamin Lanzinger & Jakob Mitsch). Jeder Spieler hat in dieser Woche die Gelegenheit sich zu zeigen und zu lernen, wie die Abläufe im A-Nationalteam aussehen. Wir wollen gegen Ungarn zwei gute Spiele spielen und wollen diese auch gewinnen”, erklärt Roger Bader.
Gegner Ungarn reist ebenfalls mit einem jungen Prospect Team an. Bis zum ersten Bully gegen unsere Nachbarn stehen vier Trainingseinheiten am Eis auf dem Plan, Roger Bader: “Wir haben vier Trainings Zeit um die Inhalte, wie wir spielen wollen, zu üben und gleichzeitig ein gutes Tempo und eine gute Intensität aufzubauen, die wir dann auch auf die Spiele übertragen wollen.”
Tickets für die beiden Heimspiele gegen Ungarn in Kapfenberg sind bereits HIER erhältlich!
Ticketpreis
Normalpreis € 12.-
Ermäßigt (Kinder unter 12 Jahren) € 7.-
12. – 16. Dezember 2022, Kapfenberg
Österreich vs. Ungarn
Do., 15. Dezember 2022, 18:30 Uhr
Live auf ORF Sport+
Österreich vs. Ungarn
Fr., 15. Dezember 2022, 18:30 Uhr
Live auf ORF Sport+
# | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | Alter | |
29 | SCHMIDT | Alexander | GK | 178,0 | 78,0 | 26.02.00 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 11 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
30 | SOMMER | Leon | GK | 180,0 | 76,0 | 24.05.2002 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
31 | VORAUER | Florian | GK | 187,0 | 79,0 | 09.12.99 | L | EC-KAC (AUT) | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
3 | KERNBERGER | Michael | D | 184,0 | 86,0 | 24.01.97 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 11 | 0 | 0 | 8 | 25 | |
2 | MAIER | David | D | 187,0 | 83,0 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) | 35 | 1 | 5 | 43 | 22 | |
4 | PFEFFER | Jacob | D | 178,0 | 86,0 | 11.02.01 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
5 | POSCH | Bernhard | D | 190,0 | 88,0 | 22.01.01 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
6 | SCHREIER | Lukas | D | 178,0 | 71,0 | 24.12.99 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
18 | STAPELFELDT | Paul | D | 195,0 | 100,0 | 20.09.98 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
7 | WÜRSCHL | Niklas | D | 180,0 | 76,0 | 28.08.99 | R | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | |
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179,0 | 75,0 | 17.01.01 | R | HC Ambri-Piotta (SUI) | 31 | 2 | 2 | 14 | 21 | |
10 | ANTAL | Patrick | F | 170,0 | 66,0 | 24.10.00 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
11 | BÄR | Lukas | F | 176,0 | 80,0 | 01.07.97 | L | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
22 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176,0 | 78,0 | 22.04.00 | L | SC Bern (SUI) | 31 | 3 | 10 | 14 | 22 | |
13 | BRETSCHNEIDER | Niklas | F | 176,0 | 84,0 | 22.09.99 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
28 | HARNISCH | Tim | F | 179,0 | 79,0 | 18.04.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 17 | 3 | 3 | 27 | 21 | |
12 | KRAINZ | Clemens | F | 190,0 | 81,0 | 30.05.01 | R | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
19 | LANZINGER | Benjamin | F | 173,0 | 77,0 | 25.01.00 | R | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
20 | MAXA | Felix | F | 187,0 | 87,0 | 14.11.97 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 18 | 1 | 1 | 12 | 25 | |
21 | MITSCH | Jakob | F | 181,0 | 94,0 | 17.03.99 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
15 | PREISER | Armin | F | 178,0 | 76,0 | 18.12.00 | R | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
25 | PUSNIK | Julian | F | 186,0 | 90,0 | 05.11.99 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
9 | THALER | Lucas | F | 180,0 | 76,0 | 21.01.02 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 7 | 4 | 1 | 27 | 20 | |
Ø | 181,2 | 81,1 | 22,3 | 178 | 10 | 21 | 126 |
hockeyreport.net / Presseaussendung ÖEHV
Aufgrund krankheits- und verletzungsbedingter Absagen von Nicolas Wieser, Nico Feldner, Senna Peeters, Dennis Sticha und Dario Winkler wurden vier Spieler zum heute beginnenden Dezember Break in Kapfenberg nachnominiert. Am 15. und 16. August bestreitet das Team von Head Coach Roger Bader zwei Testspiele gegen Ungarn, ORF Sport+ überträt um jeweils 18:30 Uhr live. Tickets für die beiden Heimspiele sind bereits HIER erhältlich!
“Wir haben eine interessante Gruppe an jungen Spielern”, zeigt sich Roger Bader zufrieden. Aufgrund der Teilnahme am Deutschland Cup vergangenen November, geht der Teamchef diesmal im Dezember mit einem Prospect Team aufs Eis. Darunter finden sich Debütanten, Spieler die bereits A-Nationalteam Luft schnuppern konnten und mit Benjamin Baumgartner, David Maier und Kilian Zündel auch drei Spieler, die Teil der erfolgreichen WM-Mannschaft von 2022 waren.
Zu den Team-Debütanten zählt unter anderem der von den Steinbach Black Wings Linz nachnominierte Jakob Mitsch. Leon Sommer, Armin Preiser wie auch Julian Pusnik, die ebenfalls aufgrund von Absagen nachträglich einberufen wurden, standen bereits im Teamdress am Eis.
“In Summe zählen wir sechs Neulinge im Team (Anm.: Jacob Pfeffer, Bernhard Posch, Paul Stapelfeldt, Clemens Krainz, Benjamin Lanzinger & Jakob Mitsch). Jeder Spieler hat in dieser Woche die Gelegenheit sich zu zeigen und zu lernen, wie die Abläufe im A-Nationalteam aussehen. Wir wollen gegen Ungarn zwei gute Spiele spielen und wollen diese auch gewinnen”, erklärt Roger Bader.
Gegner Ungarn reist ebenfalls mit einem jungen Prospect Team an. Bis zum ersten Bully gegen unsere Nachbarn stehen vier Trainingseinheiten am Eis auf dem Plan, Roger Bader: “Wir haben vier Trainings Zeit um die Inhalte, wie wir spielen wollen, zu üben und gleichzeitig ein gutes Tempo und eine gute Intensität aufzubauen, die wir dann auch auf die Spiele übertragen wollen.”
Tickets für die beiden Heimspiele gegen Ungarn in Kapfenberg sind bereits HIER erhältlich!
Ticketpreis
Normalpreis € 12.-
Ermäßigt (Kinder unter 12 Jahren) € 7.-
12. – 16. Dezember 2022, Kapfenberg
Österreich vs. Ungarn
Do., 15. Dezember 2022, 18:30 Uhr
Live auf ORF Sport+
Österreich vs. Ungarn
Fr., 15. Dezember 2022, 18:30 Uhr
Live auf ORF Sport+
# | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | Alter | |
29 | SCHMIDT | Alexander | GK | 178,0 | 78,0 | 26.02.00 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 11 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
30 | SOMMER | Leon | GK | 180,0 | 76,0 | 24.05.2002 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
31 | VORAUER | Florian | GK | 187,0 | 79,0 | 09.12.99 | L | EC-KAC (AUT) | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
3 | KERNBERGER | Michael | D | 184,0 | 86,0 | 24.01.97 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 11 | 0 | 0 | 8 | 25 | |
2 | MAIER | David | D | 187,0 | 83,0 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) | 35 | 1 | 5 | 43 | 22 | |
4 | PFEFFER | Jacob | D | 178,0 | 86,0 | 11.02.01 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
5 | POSCH | Bernhard | D | 190,0 | 88,0 | 22.01.01 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
6 | SCHREIER | Lukas | D | 178,0 | 71,0 | 24.12.99 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
18 | STAPELFELDT | Paul | D | 195,0 | 100,0 | 20.09.98 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
7 | WÜRSCHL | Niklas | D | 180,0 | 76,0 | 28.08.99 | R | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | |
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179,0 | 75,0 | 17.01.01 | R | HC Ambri-Piotta (SUI) | 31 | 2 | 2 | 14 | 21 | |
10 | ANTAL | Patrick | F | 170,0 | 66,0 | 24.10.00 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
11 | BÄR | Lukas | F | 176,0 | 80,0 | 01.07.97 | L | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
22 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176,0 | 78,0 | 22.04.00 | L | SC Bern (SUI) | 31 | 3 | 10 | 14 | 22 | |
13 | BRETSCHNEIDER | Niklas | F | 176,0 | 84,0 | 22.09.99 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
28 | HARNISCH | Tim | F | 179,0 | 79,0 | 18.04.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 17 | 3 | 3 | 27 | 21 | |
12 | KRAINZ | Clemens | F | 190,0 | 81,0 | 30.05.01 | R | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
19 | LANZINGER | Benjamin | F | 173,0 | 77,0 | 25.01.00 | R | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
20 | MAXA | Felix | F | 187,0 | 87,0 | 14.11.97 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 18 | 1 | 1 | 12 | 25 | |
21 | MITSCH | Jakob | F | 181,0 | 94,0 | 17.03.99 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
15 | PREISER | Armin | F | 178,0 | 76,0 | 18.12.00 | R | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
25 | PUSNIK | Julian | F | 186,0 | 90,0 | 05.11.99 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
9 | THALER | Lucas | F | 180,0 | 76,0 | 21.01.02 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 7 | 4 | 1 | 27 | 20 | |
Ø | 181,2 | 81,1 | 22,3 | 178 | 10 | 21 | 126 |
hockeyreport.net / Presseaussendung ÖEHV