Während Head Coach Roger Bader selbst mittlerweile aus dem Vollen schöpfen kann und sich in den beiden Tests gegen die Slowakei auf die Suche nach dem WM-Team macht, treten auch unsere Nachbarn bereits stark besetzt an. So finden sich mit Samuel Knazko und Milos Kelemen zwei NHL-Spieler im Roster unserer Gäste, hinzu kommen die Schweiz-Legionäre Richard Panik und Martin Gernat, sowie zahlreiche in der Heimat und in Tschechien engagierte Cracks. Am 4. Mai in Kapfenberg und 6. Mai in Trencin (SVK) stehen die letzten beiden Testspiele vor der WM 2023 am Programm, ORF SPORT + überträgt live.

Auffällig bei unseren Nachbarn: sie treten mit einem äußerst jungen Team an. Mit 68 Länderspielen ist Martin Gernat der große Routinier in der Mannschaft und nach Richard Panik, Andrej Kudrna und Marek Hrivik, auch der viertälteste Spieler am Roster. Und das mit gerade einmal 30 Jahren.

“Offen ist noch, wie viele NHL-Spieler bis zur WM bei der Slowakei noch hinzukommen. Sie haben jedenfalls ihre besten Spieler aus den europäischen Ligen im Aufgebot, sind eine Top 8-Nation und spielen jedes Jahr um das Viertelfinale. Schon bei der WM 2022 stellte die Slowakei das jüngste Team. Sie haben eine gute Gruppe junger Spieler, die bereits im Nachwuchs gute Resultate erzielt haben. Ich denke, das wird bereits zu 90 Prozent ihr WM-Team sein”, klärt Head Coach Roger Bader auf.

Die ersten Trainingseinheiten mit seinem Team hat Bader Dienstag und Mittwoch absolviert. Die dringendste Frage: Wie haben sich die neuen Spieler Thomas Raffl, Marco Rossi, Ali Wukovits, Dominique Heinrich, Mario Huber und Benjamin Nissner eingefunden? “Es ist ein Prozess der noch im laufen ist. Das Spiel morgen braucht es schon noch, dann werden wir weiterschauen”, ist man laut Roger Bader voll im Soll.

Zur Statistik: seit 1994 stand man sich insgesamt 39 Mal gegenüber. Sieben Siege hatte Rotweißrote zu bejubeln, bei zwei Unentschieden und 30 Niederlagen. Der letzte Erfolg datiert vom 10. November 2022. Bei der Premieren-Teilnahme am Deutschland Cup setzte man sich in der Overtime 3:2 durch. Es war der erste Sieg seit der WM 2013 in Helsinki (FIN).

Kader SVK
No. Name Date of Birth Pos. Stick Height Weight Team GP G
31 HLAVAJ Samuel 29.05. 2001 GK L 193 99 HC Slovan Bratislava, SVK 4 0
33 ŠKORVÁNEK Stanislav 31.01. 1996 GK L 187 81 HK Dukla Michalovce, SVK 2 0
73 BEŇO Michal 15.11. 2001 D L 188 83 HC Slovan Bratislava, SVK 11 1
13 GAJDOŠ František 07.06. 2001 D L 183 83 HK Nitra, SVK 6 0
11 GERNÁT Martin 11.04. 1993 D L 193 92 Lausanne HC, SUI 68 8
29 IVAN Michal 18.11. 1999 D L 185 82 Bílí Tygři Liberec, CZE 32 1
22 KŇAŽKO Samuel 07.08. 2002 D L 186 86 Columbus Blue Jackets, NHL/Cleveland Monsters, AHL 31 1
64 KOCH Patrik 08.12. 1996 D L 186 86 HC Vítkovice Ridera, CZE 49 1
4 MUDRÁK Dávid 13.02. 2001 D R 186 86 HKM Zvolen, SVK 14 0
34 CEHLÁRIK Peter 02.08. 1995 F L 188 91 Leksands IF, SWE 44 18
48 ČACHO Viliam 14.10. 1998 F L 183 81 HK Dukla Trenčín, SVK 13 5
89 HOLEŠINSKÝ Adrián 11.02. 1996 F L 182 85 HC Plzeň, CZE 26 6
27 HRIVÍK Marek 28.08. 1991 F L 185 89 Leksands IF, SWE 34 6
8 CHROMIAK Martin 20.08. 2002 F R 183 86 Ontario Reign, USA/AHL 2 0
90 JEDLIČKA Maroš 23.10. 2002 F L 186 82 HKM Zvolen, SVK 8 2
21 KELEMEN Miloš 06.07. 1999 F L 188 99 Arizona Coyotes, NHL/Tucson Roadrunners, AHL 16 4
17 KUDRNA Andrej 11.05. 1991 F L 189 95 HC Litvínov, CZE 62 14
16 LANTOŠI Róbert 24.09. 1995 F R 180 84 BK Mladá Boleslav, CZE 51 8
47 LUNTER Mário 20.06. 1994 F L 182 88 BK Mladá Boleslav, CZE 37 1
12 OKULIAR Oliver 24.05. 2000 F L 185 87 Mountfield HK, CZE 9 1
28 PÁNIK Richard 07.02. 1991 F L 188 92 Lausanne HC, SUI 51 7
25 TAMÁŠI Alex 25.03. 1998 F L 184 85 HC ´05 Banská Bystrica, SVK 25 4
Kader AUT Teamcamp #5
# Name Vorname Pos Größe Gewicht Geb. Datum R/L Verein GP G A PIM
30 KICKERT David GK 188 81 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 86 0 0 2
31 MADLENER David GK 187 88 31.03.92 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 64 0 0 4
29 STARKBAUM Bernhard GK 186 91 19.02.86 L EV spusu Vienna Capitals 146 0 0 12
20 BRUNNER Nico D 181 78 17.09.92 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 38 0 0 0
19 HEINRICH Dominique D 175 76 31.07.90 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 90 19 22 18
8 LINDNER Luis D 180 71 16.05.01 L American International College (USA) 11 0 1 4
12 MAIER David D 187 85 12.01.00 R EC-KAC (AUT) 43 1 6 47
25 NICKL Thimo D 188 80 04.12.01 R AIK Stockholm (SWE) 13 0 1 19
4 REINBACHER David D 189 85 25.10.04 R EHC Kloten (SUI) 4 0 1 0
24 STRONG Steven D 183 87 16.02.93 L EC-KAC (AUT) 51 7 2 28
13 WIMMER Philipp D 193 93 13.12.01 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 21 0 1 27
32 WOLF Bernd D 178 84 23.02.97 L HC Lugano (SUI) 64 2 11 36
14 ZÜNDEL Kilian D 179 80 17.01.01 R HC Ambri-Piotta (SUI) 41 2 4 16
26 ACHERMANN Oliver F 195 93 16.01.94 R HC La Chaux-de-Fonds (SUI) 18 1 2 0
10 BALTRAM Florian F 180 81 25.03.97 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 20 1 5 4
15 FELDNER Nico F 188 88 11.10.98 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 24 4 2 4
17 GANAHL Manuel F 182 81 12.07.90 L EC-KAC (AUT) 128 23 24 111
21 HAUDUM Lukas F 183 84 21.05.97 L EC-KAC (AUT) 91 21 24 36
28 HUBER Mario F 188 85 08.08.96 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 38 4 6 16
27 HUBER Paul F 193 101 10.06.00 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 23 3 0 4
11 NEUBAUER Henrik F 183 90 15.04.97 R Eishockeyclub Zeller Eisbären (AUT) 7 1 3 0
7 NISSNER Benjamin F 181 80 30.11.97 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 29 6 8 16
5 RAFFL Thomas F 194 104 19.06.86 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 115 35 30 68
23 ROSSI Marco F 176 81 23.09.01 L Minnesota Wild (NHL) 5 1 3 4
22 SCHWINGER Simeon F 182 75 07.10.97 L EC-KAC (AUT) 30 2 0 18
6 THALER Lucas F 180 76 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 14 6 3 27
9 WUKOVITS Ali F 184 83 09.05.96 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 33 3 6 14
16 ZWERGER Dominic F 183 93 16.07.96 L HC Ambri-Piotta (SUI) 51 13 14 29
184,5 84,8 26,1 1.299 155 179 564

hockeyreport.net / Presseaussendung ÖEHV

Hockey Report App
BREAKING NEWS
  • 9. März 2024
  • 8. März 2024
  • 8. März 2024
  • 4. März 2024
  • 3. März 2024
www.sport-bilder.at
MATHY UNIVERSAL

Während Head Coach Roger Bader selbst mittlerweile aus dem Vollen schöpfen kann und sich in den beiden Tests gegen die Slowakei auf die Suche nach dem WM-Team macht, treten auch unsere Nachbarn bereits stark besetzt an. So finden sich mit Samuel Knazko und Milos Kelemen zwei NHL-Spieler im Roster unserer Gäste, hinzu kommen die Schweiz-Legionäre Richard Panik und Martin Gernat, sowie zahlreiche in der Heimat und in Tschechien engagierte Cracks. Am 4. Mai in Kapfenberg und 6. Mai in Trencin (SVK) stehen die letzten beiden Testspiele vor der WM 2023 am Programm, ORF SPORT + überträgt live.

Auffällig bei unseren Nachbarn: sie treten mit einem äußerst jungen Team an. Mit 68 Länderspielen ist Martin Gernat der große Routinier in der Mannschaft und nach Richard Panik, Andrej Kudrna und Marek Hrivik, auch der viertälteste Spieler am Roster. Und das mit gerade einmal 30 Jahren.

“Offen ist noch, wie viele NHL-Spieler bis zur WM bei der Slowakei noch hinzukommen. Sie haben jedenfalls ihre besten Spieler aus den europäischen Ligen im Aufgebot, sind eine Top 8-Nation und spielen jedes Jahr um das Viertelfinale. Schon bei der WM 2022 stellte die Slowakei das jüngste Team. Sie haben eine gute Gruppe junger Spieler, die bereits im Nachwuchs gute Resultate erzielt haben. Ich denke, das wird bereits zu 90 Prozent ihr WM-Team sein”, klärt Head Coach Roger Bader auf.

Die ersten Trainingseinheiten mit seinem Team hat Bader Dienstag und Mittwoch absolviert. Die dringendste Frage: Wie haben sich die neuen Spieler Thomas Raffl, Marco Rossi, Ali Wukovits, Dominique Heinrich, Mario Huber und Benjamin Nissner eingefunden? “Es ist ein Prozess der noch im laufen ist. Das Spiel morgen braucht es schon noch, dann werden wir weiterschauen”, ist man laut Roger Bader voll im Soll.

Zur Statistik: seit 1994 stand man sich insgesamt 39 Mal gegenüber. Sieben Siege hatte Rotweißrote zu bejubeln, bei zwei Unentschieden und 30 Niederlagen. Der letzte Erfolg datiert vom 10. November 2022. Bei der Premieren-Teilnahme am Deutschland Cup setzte man sich in der Overtime 3:2 durch. Es war der erste Sieg seit der WM 2013 in Helsinki (FIN).

Kader SVK
No. Name Date of Birth Pos. Stick Height Weight Team GP G
31 HLAVAJ Samuel 29.05. 2001 GK L 193 99 HC Slovan Bratislava, SVK 4 0
33 ŠKORVÁNEK Stanislav 31.01. 1996 GK L 187 81 HK Dukla Michalovce, SVK 2 0
73 BEŇO Michal 15.11. 2001 D L 188 83 HC Slovan Bratislava, SVK 11 1
13 GAJDOŠ František 07.06. 2001 D L 183 83 HK Nitra, SVK 6 0
11 GERNÁT Martin 11.04. 1993 D L 193 92 Lausanne HC, SUI 68 8
29 IVAN Michal 18.11. 1999 D L 185 82 Bílí Tygři Liberec, CZE 32 1
22 KŇAŽKO Samuel 07.08. 2002 D L 186 86 Columbus Blue Jackets, NHL/Cleveland Monsters, AHL 31 1
64 KOCH Patrik 08.12. 1996 D L 186 86 HC Vítkovice Ridera, CZE 49 1
4 MUDRÁK Dávid 13.02. 2001 D R 186 86 HKM Zvolen, SVK 14 0
34 CEHLÁRIK Peter 02.08. 1995 F L 188 91 Leksands IF, SWE 44 18
48 ČACHO Viliam 14.10. 1998 F L 183 81 HK Dukla Trenčín, SVK 13 5
89 HOLEŠINSKÝ Adrián 11.02. 1996 F L 182 85 HC Plzeň, CZE 26 6
27 HRIVÍK Marek 28.08. 1991 F L 185 89 Leksands IF, SWE 34 6
8 CHROMIAK Martin 20.08. 2002 F R 183 86 Ontario Reign, USA/AHL 2 0
90 JEDLIČKA Maroš 23.10. 2002 F L 186 82 HKM Zvolen, SVK 8 2
21 KELEMEN Miloš 06.07. 1999 F L 188 99 Arizona Coyotes, NHL/Tucson Roadrunners, AHL 16 4
17 KUDRNA Andrej 11.05. 1991 F L 189 95 HC Litvínov, CZE 62 14
16 LANTOŠI Róbert 24.09. 1995 F R 180 84 BK Mladá Boleslav, CZE 51 8
47 LUNTER Mário 20.06. 1994 F L 182 88 BK Mladá Boleslav, CZE 37 1
12 OKULIAR Oliver 24.05. 2000 F L 185 87 Mountfield HK, CZE 9 1
28 PÁNIK Richard 07.02. 1991 F L 188 92 Lausanne HC, SUI 51 7
25 TAMÁŠI Alex 25.03. 1998 F L 184 85 HC ´05 Banská Bystrica, SVK 25 4
Kader AUT Teamcamp #5
# Name Vorname Pos Größe Gewicht Geb. Datum R/L Verein GP G A PIM
30 KICKERT David GK 188 81 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 86 0 0 2
31 MADLENER David GK 187 88 31.03.92 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 64 0 0 4
29 STARKBAUM Bernhard GK 186 91 19.02.86 L EV spusu Vienna Capitals 146 0 0 12
20 BRUNNER Nico D 181 78 17.09.92 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 38 0 0 0
19 HEINRICH Dominique D 175 76 31.07.90 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 90 19 22 18
8 LINDNER Luis D 180 71 16.05.01 L American International College (USA) 11 0 1 4
12 MAIER David D 187 85 12.01.00 R EC-KAC (AUT) 43 1 6 47
25 NICKL Thimo D 188 80 04.12.01 R AIK Stockholm (SWE) 13 0 1 19
4 REINBACHER David D 189 85 25.10.04 R EHC Kloten (SUI) 4 0 1 0
24 STRONG Steven D 183 87 16.02.93 L EC-KAC (AUT) 51 7 2 28
13 WIMMER Philipp D 193 93 13.12.01 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 21 0 1 27
32 WOLF Bernd D 178 84 23.02.97 L HC Lugano (SUI) 64 2 11 36
14 ZÜNDEL Kilian D 179 80 17.01.01 R HC Ambri-Piotta (SUI) 41 2 4 16
26 ACHERMANN Oliver F 195 93 16.01.94 R HC La Chaux-de-Fonds (SUI) 18 1 2 0
10 BALTRAM Florian F 180 81 25.03.97 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 20 1 5 4
15 FELDNER Nico F 188 88 11.10.98 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 24 4 2 4
17 GANAHL Manuel F 182 81 12.07.90 L EC-KAC (AUT) 128 23 24 111
21 HAUDUM Lukas F 183 84 21.05.97 L EC-KAC (AUT) 91 21 24 36
28 HUBER Mario F 188 85 08.08.96 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 38 4 6 16
27 HUBER Paul F 193 101 10.06.00 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 23 3 0 4
11 NEUBAUER Henrik F 183 90 15.04.97 R Eishockeyclub Zeller Eisbären (AUT) 7 1 3 0
7 NISSNER Benjamin F 181 80 30.11.97 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 29 6 8 16
5 RAFFL Thomas F 194 104 19.06.86 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 115 35 30 68
23 ROSSI Marco F 176 81 23.09.01 L Minnesota Wild (NHL) 5 1 3 4
22 SCHWINGER Simeon F 182 75 07.10.97 L EC-KAC (AUT) 30 2 0 18
6 THALER Lucas F 180 76 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 14 6 3 27
9 WUKOVITS Ali F 184 83 09.05.96 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 33 3 6 14
16 ZWERGER Dominic F 183 93 16.07.96 L HC Ambri-Piotta (SUI) 51 13 14 29
184,5 84,8 26,1 1.299 155 179 564

hockeyreport.net / Presseaussendung ÖEHV

www.sport-bilder.at
MATHY UNIVERSAL