Kommenden Montag startet Österreichs Herreneishockey Nationalteam in Woche #3 der Vorbereitung auf die WM 2023. Stationiert wird die Auswahl von Head Coach Roger Bader, in der sich im Vergleich zur Innsbruck-Woche sechs neue Spieler wiederfinden, im deutschen Deggendorf, wo man am 20. April das erste von zwei Testspielen gegen unsere Nachbarn bestreitet, 19:30 Uhr live auf ORF Sport+, sowie 22. April, 17:00 Uhr live auf LIVE.eishockey.at, in Landshut. Wie schon im Vorjahr hält man im dritten Teamcamp der WM-Vorbereitung bei erstmals über 1.000 Länderspielen an Erfahrung.
Bernhard Starkbaum (143), Steven Strong (48), Nico Brunner (35), Manuel Ganahl (124) und Lukas Haudum (87) bringen jene Anzahl an Länderspielen mit, die die Gesamtzahl in der Einberufung auf über 1.000 schrauben lässt. Als Debütant gesellt sich Senna Peeters dazu, der bereits für das erste Teamcamp einberufen war, da aber noch verletzt für das Spiel gegen Slowenien ausfiel. Nachdem der 20-Jährige seine Beschwerden auskurieren konnte, soll es kommende Woche mit dem ersten Spiel im A-Nationalteam klappen.
Trainiert wird in Deggendorf, wo sich das Team am Montag einfindet und bis zum ersten Spiel gegen Deutschland vier Trainingseinheiten auf dem Eis und eine in der Kraftkammer absolviert. In Deggendorf steht auch der erste von zwei Vergleichen mit unseren Nachbarn am Programm. 77 Mal, Begegnungen gegen die BRD und DDR mitgerechnet, gab es dieses Duell bereits, zuletzt stand man sich im Rahmen des Deutschland Cup vergangenen November gegenüber, musste sich da 0:3 geschlagen geben.
Insgesamt sechs Testspiele absolviert das Nationalteam noch bis zum WM-Start am 13. Mai gegen Frankreich. Nach dem Deutschland-Gastspiel stehen noch die Doppel gegen Tschechien und die Slowakei an, ehe man am 9. Mai nach Finnland abhebt.
Head Coach Roger Bader: “Im abgelaufenen Teamcamp wurden wir von Tag zu Tag besser. Wir sind weiter als noch vor einer Woche und auch die Spieler befinden sich in einer besseren Form. Es gab Fortschritte in jeglicher Hinsicht. Nach den beiden Spielen gegen Italien hatten wir Selektionsentscheidungen für das kommende Teamcamp zu treffen. Das sind ohne Frage immer unangenehme Entscheidungen weil alle Spieler gut trainiert und gespielt haben. Am Schluss sind es oftmals Kleinigkeiten die den Ausschlag geben.”
# | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geb. Datum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM |
31 | MADLENER | David | GK | 187 | 88 | 31.03.92 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 62 | 0 | 0 | 4 |
29 | STARKBAUM | Bernhard | GK | 186 | 91 | 19.02.86 | L | EV spusu Vienna Capitals | 143 | 0 | 0 | 12 |
30 | VORAUER | Florian | GK | 187 | 79 | 09.12.99 | L | EC-KAC (AUT) | 8 | 0 | 0 | 0 |
20 | BRUNNER | Nico | D | 181 | 78 | 17.09.92 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 35 | 0 | 0 | 0 |
28 | KIRCHSCHLÄGER | Erik | D | 178 | 79 | 04.02.96 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 63 | 2 | 8 | 10 |
8 | LINDNER | Luis | D | 180 | 71 | 16.05.01 | L | American International College (USA) | 7 | 0 | 1 | 0 |
12 | MAIER | David | D | 187 | 85 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) | 40 | 1 | 5 | 47 |
23 | SCHNETZER | Ramon | D | 178 | 83 | 12.08.96 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 29 | 1 | 3 | 10 |
24 | STRONG | Steven | D | 183 | 87 | 16.02.93 | L | EC-KAC (AUT) | 48 | 6 | 2 | 26 |
17 | WIMMER | Philipp | D | 193 | 93 | 13.12.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 17 | 0 | 1 | 27 |
32 | WOLF | Bernd | D | 178 | 84 | 23.02.97 | L | HC Lugano (SUI) | 60 | 2 | 11 | 30 |
5 | WOLF | Raphael | D | 200 | 102 | 29.12.95 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 16 | 0 | 3 | 12 |
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179 | 80 | 17.01.01 | R | HC Ambri-Piotta (SUI) | 38 | 2 | 4 | 16 |
18 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176 | 78 | 22.04.00 | L | SC Bern (SUI) | 35 | 3 | 13 | 14 |
13 | BRETSCHNEIDER | Niklas | F | 176 | 87 | 22.09.99 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 8 | 0 | 1 | 2 |
15 | FELDNER | Nico | F | 188 | 88 | 11.10.98 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 20 | 4 | 2 | 2 |
6 | GAFFAL | Stefan | F | 182 | 80 | 24.11.96 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 19 | 2 | 4 | 2 |
17 | GANAHL | Manuel | F | 182 | 81 | 12.07.90 | L | EC-KAC (AUT) | 124 | 23 | 23 | 80 |
21 | HAUDUM | Lukas | F | 183 | 84 | 21.05.97 | L | EC-KAC (AUT) | 87 | 19 | 22 | 36 |
25 | KAINZ | Lukas | F | 183 | 85 | 02.09.95 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 26 | 0 | 8 | 6 |
27 | KRAUS | Nikolaus | F | 182 | 81 | 21.11.96 | L | EC-KAC (AUT) | 7 | 0 | 0 | 6 |
20 | MAXA | Felix | F | 187 | 90 | 14.11.97 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 23 | 2 | 2 | 12 |
19 | NEUBAUER | Henrik | F | 183 | 90 | 15.04.97 | R | Eishockeyclub Zeller Eisbären (AUT) | 3 | 0 | 2 | 0 |
26 | PEETERS | Senna | F | 185 | 87 | 14.06.02 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ROMIG | Emilio | F | 175 | 81 | 19.09.92 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 5 | 1 | 0 | 8 |
21 | SCHWINGER | Simeon | F | 182 | 75 | 07.10.97 | L | EC-KAC (AUT) | 27 | 2 | 0 | 16 |
11 | WALLNER | Leon | F | 184 | 82 | 01.07.02 | R | Söertälje SK (SWE) | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | ZWERGER | Dominic | F | 183 | 93 | 16.07.96 | L | HC Ambri-Piotta (SUI) | 49 | 13 | 14 | 29 |
∅ | 183,1 | 84,4 | 25,7 | 1.003 | 83 | 129 | 407 |
Teamcamp 1
2. – 6. April 2023, Villach
Teamcamp 2
9. – 14. April 2023, Innsbruck
Teamcamp 3
17. – 22. April 2023, Deggendorf (GER)
Teamcamp 4
25. – 29. April 2023, Wien
Teamcamp 5
2. – 6. Mai 2023, Kapfenberg
hockeyreport.net / Presseaussendung ÖEHV
Kommenden Montag startet Österreichs Herreneishockey Nationalteam in Woche #3 der Vorbereitung auf die WM 2023. Stationiert wird die Auswahl von Head Coach Roger Bader, in der sich im Vergleich zur Innsbruck-Woche sechs neue Spieler wiederfinden, im deutschen Deggendorf, wo man am 20. April das erste von zwei Testspielen gegen unsere Nachbarn bestreitet, 19:30 Uhr live auf ORF Sport+, sowie 22. April, 17:00 Uhr live auf LIVE.eishockey.at, in Landshut. Wie schon im Vorjahr hält man im dritten Teamcamp der WM-Vorbereitung bei erstmals über 1.000 Länderspielen an Erfahrung.
Bernhard Starkbaum (143), Steven Strong (48), Nico Brunner (35), Manuel Ganahl (124) und Lukas Haudum (87) bringen jene Anzahl an Länderspielen mit, die die Gesamtzahl in der Einberufung auf über 1.000 schrauben lässt. Als Debütant gesellt sich Senna Peeters dazu, der bereits für das erste Teamcamp einberufen war, da aber noch verletzt für das Spiel gegen Slowenien ausfiel. Nachdem der 20-Jährige seine Beschwerden auskurieren konnte, soll es kommende Woche mit dem ersten Spiel im A-Nationalteam klappen.
Trainiert wird in Deggendorf, wo sich das Team am Montag einfindet und bis zum ersten Spiel gegen Deutschland vier Trainingseinheiten auf dem Eis und eine in der Kraftkammer absolviert. In Deggendorf steht auch der erste von zwei Vergleichen mit unseren Nachbarn am Programm. 77 Mal, Begegnungen gegen die BRD und DDR mitgerechnet, gab es dieses Duell bereits, zuletzt stand man sich im Rahmen des Deutschland Cup vergangenen November gegenüber, musste sich da 0:3 geschlagen geben.
Insgesamt sechs Testspiele absolviert das Nationalteam noch bis zum WM-Start am 13. Mai gegen Frankreich. Nach dem Deutschland-Gastspiel stehen noch die Doppel gegen Tschechien und die Slowakei an, ehe man am 9. Mai nach Finnland abhebt.
Head Coach Roger Bader: “Im abgelaufenen Teamcamp wurden wir von Tag zu Tag besser. Wir sind weiter als noch vor einer Woche und auch die Spieler befinden sich in einer besseren Form. Es gab Fortschritte in jeglicher Hinsicht. Nach den beiden Spielen gegen Italien hatten wir Selektionsentscheidungen für das kommende Teamcamp zu treffen. Das sind ohne Frage immer unangenehme Entscheidungen weil alle Spieler gut trainiert und gespielt haben. Am Schluss sind es oftmals Kleinigkeiten die den Ausschlag geben.”
# | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geb. Datum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM |
31 | MADLENER | David | GK | 187 | 88 | 31.03.92 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 62 | 0 | 0 | 4 |
29 | STARKBAUM | Bernhard | GK | 186 | 91 | 19.02.86 | L | EV spusu Vienna Capitals | 143 | 0 | 0 | 12 |
30 | VORAUER | Florian | GK | 187 | 79 | 09.12.99 | L | EC-KAC (AUT) | 8 | 0 | 0 | 0 |
20 | BRUNNER | Nico | D | 181 | 78 | 17.09.92 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 35 | 0 | 0 | 0 |
28 | KIRCHSCHLÄGER | Erik | D | 178 | 79 | 04.02.96 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 63 | 2 | 8 | 10 |
8 | LINDNER | Luis | D | 180 | 71 | 16.05.01 | L | American International College (USA) | 7 | 0 | 1 | 0 |
12 | MAIER | David | D | 187 | 85 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) | 40 | 1 | 5 | 47 |
23 | SCHNETZER | Ramon | D | 178 | 83 | 12.08.96 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 29 | 1 | 3 | 10 |
24 | STRONG | Steven | D | 183 | 87 | 16.02.93 | L | EC-KAC (AUT) | 48 | 6 | 2 | 26 |
17 | WIMMER | Philipp | D | 193 | 93 | 13.12.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 17 | 0 | 1 | 27 |
32 | WOLF | Bernd | D | 178 | 84 | 23.02.97 | L | HC Lugano (SUI) | 60 | 2 | 11 | 30 |
5 | WOLF | Raphael | D | 200 | 102 | 29.12.95 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 16 | 0 | 3 | 12 |
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179 | 80 | 17.01.01 | R | HC Ambri-Piotta (SUI) | 38 | 2 | 4 | 16 |
18 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176 | 78 | 22.04.00 | L | SC Bern (SUI) | 35 | 3 | 13 | 14 |
13 | BRETSCHNEIDER | Niklas | F | 176 | 87 | 22.09.99 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 8 | 0 | 1 | 2 |
15 | FELDNER | Nico | F | 188 | 88 | 11.10.98 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 20 | 4 | 2 | 2 |
6 | GAFFAL | Stefan | F | 182 | 80 | 24.11.96 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 19 | 2 | 4 | 2 |
17 | GANAHL | Manuel | F | 182 | 81 | 12.07.90 | L | EC-KAC (AUT) | 124 | 23 | 23 | 80 |
21 | HAUDUM | Lukas | F | 183 | 84 | 21.05.97 | L | EC-KAC (AUT) | 87 | 19 | 22 | 36 |
25 | KAINZ | Lukas | F | 183 | 85 | 02.09.95 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 26 | 0 | 8 | 6 |
27 | KRAUS | Nikolaus | F | 182 | 81 | 21.11.96 | L | EC-KAC (AUT) | 7 | 0 | 0 | 6 |
20 | MAXA | Felix | F | 187 | 90 | 14.11.97 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 23 | 2 | 2 | 12 |
19 | NEUBAUER | Henrik | F | 183 | 90 | 15.04.97 | R | Eishockeyclub Zeller Eisbären (AUT) | 3 | 0 | 2 | 0 |
26 | PEETERS | Senna | F | 185 | 87 | 14.06.02 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ROMIG | Emilio | F | 175 | 81 | 19.09.92 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 5 | 1 | 0 | 8 |
21 | SCHWINGER | Simeon | F | 182 | 75 | 07.10.97 | L | EC-KAC (AUT) | 27 | 2 | 0 | 16 |
11 | WALLNER | Leon | F | 184 | 82 | 01.07.02 | R | Söertälje SK (SWE) | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | ZWERGER | Dominic | F | 183 | 93 | 16.07.96 | L | HC Ambri-Piotta (SUI) | 49 | 13 | 14 | 29 |
∅ | 183,1 | 84,4 | 25,7 | 1.003 | 83 | 129 | 407 |
Teamcamp 1
2. – 6. April 2023, Villach
Teamcamp 2
9. – 14. April 2023, Innsbruck
Teamcamp 3
17. – 22. April 2023, Deggendorf (GER)
Teamcamp 4
25. – 29. April 2023, Wien
Teamcamp 5
2. – 6. Mai 2023, Kapfenberg
hockeyreport.net / Presseaussendung ÖEHV