Seit Montag weilt Österreichs Herreneishockey Nationalteam in Kopenhagen wo man am Freitag auf Norwegen trifft und am Samstag, je nach Ausgang der Partie, entweder auf Dänemark oder Frankreich. Mit ausschließlich A-Nationen ist das Turnier in der dänischen Hauptstadt stark besetzt. Ein wichtiger Aspekt in den Entwicklungsplänen von Head Coach Roger Bader. Die Österreich-Spiele werden auf LIVE.eishockey.at gestreamt und von Michael Berger kommentiert.
„Wir wollen möglichst oft und möglichst regelmäßig gegen Nationen spielen, die im Ranking vor uns liegen. Nur so kann man sich stetig weiterentwickeln und an das Niveau dieser Nationen anschließen. Ziel ist, dass man das Tempo und die Intensität, die diese Nationen aufs Eis bringen, adaptiert. Je öfter und regelmäßiger wir gegen diese Nationen spielen, desto schneller kommt man auf ihr Niveau“, erklärt Roger Bader.
Österreich schob sich nach der WM 2022, bei der man in der Endabrechnung Platz elf belegte, im World Ranking auf Platz 15 vor. Die Nationen Dänemark (10.), Norwegen (12.) und Frankreich (13.) liegen vor Team Austria. Zudem steht man mit Dänemark und Frankreich in einer Gruppe bei der WM 2023.
„Unser Ziel ist nicht nur, diese Nationen sportlich einzuholen, sondern sie auch zu überholen. Gerade deswegen sind solche Spiele und Turniere wichtig für unsere Entwicklung“, führt der Teamchef weiter aus.
Für das Vier-Nationen-Turnier in Kopenhagen hat man sich je ein Ausführungsziel und ein Resultatziel gesteckt. Während das Resultatziel mannschaftsintern bleibt, gibt Roger Bader einen Einblick in das Ausführungsziel: „Wir wollen Österreich und das österreichische Eishockey bestmöglich vertreten und eine gute Mannschaftsleistung zeigen. Für die Spieler geht es darum sich zu präsentieren für die Zukunft. Zudem wollen wir unsere Spielweise von Turnier zu Turnier schärfen und verbessern.“
6. – 12. Februar 2023, Vier-Nationen-Turnier, Kopenhagen/DEN
Halbfinale:
Norwegen vs. Österreich
Fr., 10. Februar 2023, 19:00 Uhr
Live auf LIVE.eishockey.at
Dänemark vs. Frankreich
Fr., 10. Februar 2023, 19:00 Uhr
Finale:
Sieger Dänemark – Frankreich vs. Sieger Norwegen – Österreich
Sa., 11. Februar 2023
Spiel um Platz 3:
Verlierer Dänemark – Frankreich vs. Verlierer Norwegen – Österreich
Sa., 11. Februar 2023
# | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | |
31 | MADLENER | David | GK | 187,0 | 88,0 | 31.03.1992 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 58 | 0 | 0 | 4 | |
29 | STARKBAUM | Bernhard | GK | 186,0 | 91,0 | 19.02.1986 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 141 | 0 | 0 | 12 | |
30 | VORAUER | Florian | GK | 187,0 | 79,0 | 09.12.1999 | L | EC-KAC (AUT) | 6 | 0 | 0 | 0 | |
28 | KIRCHSCHLÄGER | Erik | D | 178,0 | 79,0 | 04.02.1996 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 58 | 2 | 8 | 10 | |
12 | MAIER | David | D | 187,0 | 85,0 | 12.01.2000 | R | EC-KAC (AUT) | 37 | 1 | 5 | 45 | |
7 | NICKL | Thimo | D | 188,0 | 80,0 | 04.12.2001 | R | AIK Stockholm (SWE) | 9 | 0 | 1 | 15 | |
18 | SCHNETZER | Ramon | D | 178,0 | 83,0 | 12.08.1996 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 25 | 1 | 3 | 8 | |
16 | STAPELFELDT | Paul | D | 197,0 | 100,0 | 20.09.1998 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | STRONG | Steven | D | 183,0 | 87,0 | 16.02.1993 | L | EC-KAC (AUT) | 46 | 6 | 2 | 26 | |
25 | UNTERWEGER | Clemens | D | 183,0 | 85,0 | 01.04.1992 | L | EC-KAC (AUT) | 59 | 4 | 14 | 28 | |
32 | WOLF | Bernd | D | 178,0 | 84,0 | 23.02.1997 | L | HC Lugano (SUI) | 56 | 2 | 10 | 30 | |
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179,0 | 80,0 | 17.01.2001 | R | HC Ambri-Piotta (SUI) | 33 | 2 | 2 | 14 | |
6 | GAFFAL | Stefan | F | 182,0 | 80,0 | 24.11.1996 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 14 | 2 | 3 | 2 | |
17 | GANAHL | Manuel | F | 182,0 | 81,0 | 12.07.1990 | L | EC-KAC (AUT) | 122 | 22 | 23 | 78 | |
10 | HERBURGER | Raphael | F | 178,0 | 75,0 | 02.01.1989 | L | HC Lugano (SUI) | 91 | 15 | 24 | 64 | |
19 | HOCHEGGER | Fabian | F | 177,0 | 82,0 | 08.05.2001 | R | EC-KAC (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | HUBER | Paul | F | 193,0 | 101,0 | 10.06.2000 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 20 | 2 | 0 | 4 | |
8 | HUBER | Mario | F | 188,0 | 85,0 | 08.08.1996 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 36 | 4 | 6 | 16 | |
24 | KASPER | Marco | F | 184,0 | 80,0 | 08.04.2004 | L | Rögle BK (SWE) | 14 | 3 | 4 | 6 | |
13 | OBRIST | Patrick | F | 185,0 | 90,0 | 27.02.1993 | L | EHC Kloten (AUT) | 42 | 1 | 3 | 34 | |
5 | RAFFL | Thomas | F | 194,0 | 104,0 | 19.06.1986 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 113 | 34 | 30 | 68 | |
3 | SCHNEIDER | Peter | F | 183,0 | 91,0 | 04.04.1991 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 54 | 16 | 20 | 30 | |
15 | SCHWINGER | Simeon | F | 182,0 | 75,0 | 07.10.1997 | L | EHC Olten (SUI) | 24 | 1 | 0 | 14 | |
21 | THALER | Lucas | F | 180,0 | 76,0 | 21.01.2002 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 11 | 5 | 3 | 27 | |
9 | WUKOVITS | Ali | F | 184,0 | 83,0 | 09.05.1996 | L | EC Red Bull Salzb |
hockeyreport.net / Presseaussendung ÖEHV
Seit Montag weilt Österreichs Herreneishockey Nationalteam in Kopenhagen wo man am Freitag auf Norwegen trifft und am Samstag, je nach Ausgang der Partie, entweder auf Dänemark oder Frankreich. Mit ausschließlich A-Nationen ist das Turnier in der dänischen Hauptstadt stark besetzt. Ein wichtiger Aspekt in den Entwicklungsplänen von Head Coach Roger Bader. Die Österreich-Spiele werden auf LIVE.eishockey.at gestreamt und von Michael Berger kommentiert.
„Wir wollen möglichst oft und möglichst regelmäßig gegen Nationen spielen, die im Ranking vor uns liegen. Nur so kann man sich stetig weiterentwickeln und an das Niveau dieser Nationen anschließen. Ziel ist, dass man das Tempo und die Intensität, die diese Nationen aufs Eis bringen, adaptiert. Je öfter und regelmäßiger wir gegen diese Nationen spielen, desto schneller kommt man auf ihr Niveau“, erklärt Roger Bader.
Österreich schob sich nach der WM 2022, bei der man in der Endabrechnung Platz elf belegte, im World Ranking auf Platz 15 vor. Die Nationen Dänemark (10.), Norwegen (12.) und Frankreich (13.) liegen vor Team Austria. Zudem steht man mit Dänemark und Frankreich in einer Gruppe bei der WM 2023.
„Unser Ziel ist nicht nur, diese Nationen sportlich einzuholen, sondern sie auch zu überholen. Gerade deswegen sind solche Spiele und Turniere wichtig für unsere Entwicklung“, führt der Teamchef weiter aus.
Für das Vier-Nationen-Turnier in Kopenhagen hat man sich je ein Ausführungsziel und ein Resultatziel gesteckt. Während das Resultatziel mannschaftsintern bleibt, gibt Roger Bader einen Einblick in das Ausführungsziel: „Wir wollen Österreich und das österreichische Eishockey bestmöglich vertreten und eine gute Mannschaftsleistung zeigen. Für die Spieler geht es darum sich zu präsentieren für die Zukunft. Zudem wollen wir unsere Spielweise von Turnier zu Turnier schärfen und verbessern.“
6. – 12. Februar 2023, Vier-Nationen-Turnier, Kopenhagen/DEN
Halbfinale:
Norwegen vs. Österreich
Fr., 10. Februar 2023, 19:00 Uhr
Live auf LIVE.eishockey.at
Dänemark vs. Frankreich
Fr., 10. Februar 2023, 19:00 Uhr
Finale:
Sieger Dänemark – Frankreich vs. Sieger Norwegen – Österreich
Sa., 11. Februar 2023
Spiel um Platz 3:
Verlierer Dänemark – Frankreich vs. Verlierer Norwegen – Österreich
Sa., 11. Februar 2023
# | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | |
31 | MADLENER | David | GK | 187,0 | 88,0 | 31.03.1992 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 58 | 0 | 0 | 4 | |
29 | STARKBAUM | Bernhard | GK | 186,0 | 91,0 | 19.02.1986 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 141 | 0 | 0 | 12 | |
30 | VORAUER | Florian | GK | 187,0 | 79,0 | 09.12.1999 | L | EC-KAC (AUT) | 6 | 0 | 0 | 0 | |
28 | KIRCHSCHLÄGER | Erik | D | 178,0 | 79,0 | 04.02.1996 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 58 | 2 | 8 | 10 | |
12 | MAIER | David | D | 187,0 | 85,0 | 12.01.2000 | R | EC-KAC (AUT) | 37 | 1 | 5 | 45 | |
7 | NICKL | Thimo | D | 188,0 | 80,0 | 04.12.2001 | R | AIK Stockholm (SWE) | 9 | 0 | 1 | 15 | |
18 | SCHNETZER | Ramon | D | 178,0 | 83,0 | 12.08.1996 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 25 | 1 | 3 | 8 | |
16 | STAPELFELDT | Paul | D | 197,0 | 100,0 | 20.09.1998 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | STRONG | Steven | D | 183,0 | 87,0 | 16.02.1993 | L | EC-KAC (AUT) | 46 | 6 | 2 | 26 | |
25 | UNTERWEGER | Clemens | D | 183,0 | 85,0 | 01.04.1992 | L | EC-KAC (AUT) | 59 | 4 | 14 | 28 | |
32 | WOLF | Bernd | D | 178,0 | 84,0 | 23.02.1997 | L | HC Lugano (SUI) | 56 | 2 | 10 | 30 | |
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179,0 | 80,0 | 17.01.2001 | R | HC Ambri-Piotta (SUI) | 33 | 2 | 2 | 14 | |
6 | GAFFAL | Stefan | F | 182,0 | 80,0 | 24.11.1996 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 14 | 2 | 3 | 2 | |
17 | GANAHL | Manuel | F | 182,0 | 81,0 | 12.07.1990 | L | EC-KAC (AUT) | 122 | 22 | 23 | 78 | |
10 | HERBURGER | Raphael | F | 178,0 | 75,0 | 02.01.1989 | L | HC Lugano (SUI) | 91 | 15 | 24 | 64 | |
19 | HOCHEGGER | Fabian | F | 177,0 | 82,0 | 08.05.2001 | R | EC-KAC (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | HUBER | Paul | F | 193,0 | 101,0 | 10.06.2000 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 20 | 2 | 0 | 4 | |
8 | HUBER | Mario | F | 188,0 | 85,0 | 08.08.1996 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 36 | 4 | 6 | 16 | |
24 | KASPER | Marco | F | 184,0 | 80,0 | 08.04.2004 | L | Rögle BK (SWE) | 14 | 3 | 4 | 6 | |
13 | OBRIST | Patrick | F | 185,0 | 90,0 | 27.02.1993 | L | EHC Kloten (AUT) | 42 | 1 | 3 | 34 | |
5 | RAFFL | Thomas | F | 194,0 | 104,0 | 19.06.1986 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 113 | 34 | 30 | 68 | |
3 | SCHNEIDER | Peter | F | 183,0 | 91,0 | 04.04.1991 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 54 | 16 | 20 | 30 | |
15 | SCHWINGER | Simeon | F | 182,0 | 75,0 | 07.10.1997 | L | EHC Olten (SUI) | 24 | 1 | 0 | 14 | |
21 | THALER | Lucas | F | 180,0 | 76,0 | 21.01.2002 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 11 | 5 | 3 | 27 | |
9 | WUKOVITS | Ali | F | 184,0 | 83,0 | 09.05.1996 | L | EC Red Bull Salzb |
hockeyreport.net / Presseaussendung ÖEHV