Nach der mit zwei Siegen und am Ende Platz zwei äußerst erfolgreichen Premiere beim Deutschland Cup vor knapp drei Wochen, stehen am 15. und 16. Dezember zwei Testspiele des A-Nationalteams gegen Ungarn in Kapfenberg an. ORF Sport+ überträgt beide Spiele live. Head Coach Roger Bader geht in den Dezember Break mit einem Prospect-Team in dem mit Jacob Pfeffer, Bernhard Posch, Paul Stapelfeldt, Clemens Krainz und Benjamin Lanzinger fünf Debütanten aufscheinen und das einen Altersdurchschnitt von gerade einmal 22,6 Jahren ausweist.

„Einmal im Jahr gehe ich mit einem sogenannten Prospect-Team in ein Turnier. Das war in den vergangenen Jahren üblicherweise im November Break der Fall. Aufgrund der erstmaligen Teilnahme am Deutschland Cup nutzen wir heuer den Dezember Break dazu neue Kandidaten für das A-Nationalteam zu sichten“, erläutert Head Coach Roger Bader.

Von 12. – 16. Dezember wird das Team in Kapfenberg zusammengezogen wo Donnerstag, 15.12., und Freitag, 16.12., zwei Testspiele gegen Ungarn anberaumt sind. Roger Bader: „Es scheinen viele interessante Spieler im Kader auf, die jetzt die Gelegenheit erhalten, sich auf diesem Niveau zu zeigen. Wie erfolgsversprechend diese Chance sein kann sieht man anhand des Vier-Nationen-Turnier in Jesenice (SLO) im November 2021. Aus dem damaligen Kader schafften etliche Spieler den Sprung in den WM-Kader.“

Torhüter Nicolas Wieser, Verteidiger Michael Kernberger sowie die Stürmer Lukas Bär, Felix Maxa und Dario Winkler sind mit 25 Jahren die „Oldies“ im Team. Dem gegenüber stehen die genannten Debütanten und insgesamt zwölf Spieler deren Geburtsdatum bereits nach der Jahrtausendwende liegt. Macht einen Altersdurchschnitt von 22,6 Jahren.

Kader Dezember Break
# Name Vorname Pos Größe Gewicht Geb. Datum R/L Verein GP G A PIM
1 SCHMIDT Alexander GK 178 78 26.02.00 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 11 0 0 2
2 VORAUER Florian GK 187 79 09.12.99 L EC-KAC (AUT) 4 0 0 0
3 WIESER Nicolas GK 183 78 30.08.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 1 0 0 0
1 KERNBERGER Michael D 184 86 24.01.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 11 0 0 8
2 MAIER David D 187 83 12.01.00 R EC-KAC (AUT) 35 1 5 43
3 PFEFFER Jacob D 178 86 11.02.01 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 0 0 0 0
4 POSCH Bernhard D 190 88 22.01.01 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 0 0 0 0
5 SCHREIER Lukas D 178 71 24.12.99 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 2 0 0 0
6 STAPELFELDT Paul D 195 100 20.09.98 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 0 0 0 0
7 WÜRSCHL Niklas D 180 76 28.08.99 R EV spusu Vienna Capitals (AUT) 2 0 0 4
8 ZÜNDEL Kilian D 179 75 17.01.01 R HC Ambri-Piotta (SUI) 31 2 2 14
1 ANTAL Patrick F 170 66 24.10.00 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 4 0 0 0
2 BÄR Lukas F 176 80 01.07.97 L Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 4 0 0 0
3 BAUMGARTNER Benjamin F 176 78 22.04.00 L SC Bern (SUI) 31 3 10 14
4 BRETSCHNEIDER Niklas F 176 84 22.09.99 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 3 0 0 2
5 FELDNER Nico F 188 88 11.10.98 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 18 2 2 2
6 HARNISCH Tim F 179 79 18.04.01 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 17 3 3 27
7 KRAINZ Clemens F 190 81 30.05.01 R Moser Medical Graz99ers (AUT) 0 0 0 0
8 LANZINGER Benjamin F 173 77 25.01.00 R EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 0 0 0 0
9 MAXA Felix F 187 87 14.11.97 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 18 1 1 12
10 PEETERS Senna F 185 87 14.06.02 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 0 0 0 0
11 STICHA Dennis F 184 86 05.08.98 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 3 2 0 2
12 THALER Lucas F 180 76 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 7 4 1 27
13 WINKLER Dario F 179 80 18.05.97 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 4 1 0 2
181,8 81,2 22,6 202 18 24 157

hockeyreport.net/ Presseaussendung ÖEHV

Hockey Report App
BREAKING NEWS
  • 9. März 2024
  • 8. März 2024
  • 8. März 2024
  • 4. März 2024
  • 3. März 2024
www.sport-bilder.at
MATHY UNIVERSAL

Nach der mit zwei Siegen und am Ende Platz zwei äußerst erfolgreichen Premiere beim Deutschland Cup vor knapp drei Wochen, stehen am 15. und 16. Dezember zwei Testspiele des A-Nationalteams gegen Ungarn in Kapfenberg an. ORF Sport+ überträgt beide Spiele live. Head Coach Roger Bader geht in den Dezember Break mit einem Prospect-Team in dem mit Jacob Pfeffer, Bernhard Posch, Paul Stapelfeldt, Clemens Krainz und Benjamin Lanzinger fünf Debütanten aufscheinen und das einen Altersdurchschnitt von gerade einmal 22,6 Jahren ausweist.

„Einmal im Jahr gehe ich mit einem sogenannten Prospect-Team in ein Turnier. Das war in den vergangenen Jahren üblicherweise im November Break der Fall. Aufgrund der erstmaligen Teilnahme am Deutschland Cup nutzen wir heuer den Dezember Break dazu neue Kandidaten für das A-Nationalteam zu sichten“, erläutert Head Coach Roger Bader.

Von 12. – 16. Dezember wird das Team in Kapfenberg zusammengezogen wo Donnerstag, 15.12., und Freitag, 16.12., zwei Testspiele gegen Ungarn anberaumt sind. Roger Bader: „Es scheinen viele interessante Spieler im Kader auf, die jetzt die Gelegenheit erhalten, sich auf diesem Niveau zu zeigen. Wie erfolgsversprechend diese Chance sein kann sieht man anhand des Vier-Nationen-Turnier in Jesenice (SLO) im November 2021. Aus dem damaligen Kader schafften etliche Spieler den Sprung in den WM-Kader.“

Torhüter Nicolas Wieser, Verteidiger Michael Kernberger sowie die Stürmer Lukas Bär, Felix Maxa und Dario Winkler sind mit 25 Jahren die „Oldies“ im Team. Dem gegenüber stehen die genannten Debütanten und insgesamt zwölf Spieler deren Geburtsdatum bereits nach der Jahrtausendwende liegt. Macht einen Altersdurchschnitt von 22,6 Jahren.

Kader Dezember Break
# Name Vorname Pos Größe Gewicht Geb. Datum R/L Verein GP G A PIM
1 SCHMIDT Alexander GK 178 78 26.02.00 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 11 0 0 2
2 VORAUER Florian GK 187 79 09.12.99 L EC-KAC (AUT) 4 0 0 0
3 WIESER Nicolas GK 183 78 30.08.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 1 0 0 0
1 KERNBERGER Michael D 184 86 24.01.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 11 0 0 8
2 MAIER David D 187 83 12.01.00 R EC-KAC (AUT) 35 1 5 43
3 PFEFFER Jacob D 178 86 11.02.01 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 0 0 0 0
4 POSCH Bernhard D 190 88 22.01.01 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 0 0 0 0
5 SCHREIER Lukas D 178 71 24.12.99 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 2 0 0 0
6 STAPELFELDT Paul D 195 100 20.09.98 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 0 0 0 0
7 WÜRSCHL Niklas D 180 76 28.08.99 R EV spusu Vienna Capitals (AUT) 2 0 0 4
8 ZÜNDEL Kilian D 179 75 17.01.01 R HC Ambri-Piotta (SUI) 31 2 2 14
1 ANTAL Patrick F 170 66 24.10.00 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 4 0 0 0
2 BÄR Lukas F 176 80 01.07.97 L Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 4 0 0 0
3 BAUMGARTNER Benjamin F 176 78 22.04.00 L SC Bern (SUI) 31 3 10 14
4 BRETSCHNEIDER Niklas F 176 84 22.09.99 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 3 0 0 2
5 FELDNER Nico F 188 88 11.10.98 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 18 2 2 2
6 HARNISCH Tim F 179 79 18.04.01 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 17 3 3 27
7 KRAINZ Clemens F 190 81 30.05.01 R Moser Medical Graz99ers (AUT) 0 0 0 0
8 LANZINGER Benjamin F 173 77 25.01.00 R EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 0 0 0 0
9 MAXA Felix F 187 87 14.11.97 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 18 1 1 12
10 PEETERS Senna F 185 87 14.06.02 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 0 0 0 0
11 STICHA Dennis F 184 86 05.08.98 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 3 2 0 2
12 THALER Lucas F 180 76 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 7 4 1 27
13 WINKLER Dario F 179 80 18.05.97 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 4 1 0 2
181,8 81,2 22,6 202 18 24 157

hockeyreport.net/ Presseaussendung ÖEHV

www.sport-bilder.at
MATHY UNIVERSAL