Aufgrund einiger angeschlagener Spieler hat Head Coach Roger Bader für das erste Testspiel in der WM-Vorbereitung am morgigen Donnerstag, 17:30 Uhr live auf ORF Sport+, gegen Slowenien drei Spieler von den im Halbfinale ausgeschiedenen EV spusu Vienna Capitals nachnominiert. Tickets sind über den ÖEHV-Ticketshop erhältlich.

„Es sind junge Spieler, die alle in den Playoffs aufgezeigt haben. Bernhard Posch und Niklas Würschl waren bereits im Dezember dabei, Mathias Böhm habe ich in den Nachwuchs-Auswahlen bereits beobachtet”, erklärt Roger Bader zu den Nachnominierungen.

Zum Abschluss des ersten Teamcamps in der WM-Vorbereitung trifft man am morgigen Donnerstag auf Slowenien, den letztjährigen Aufsteiger in die Top-Division. Im Kader unserer Nachbarn scheinen bereits zahlreiche Spieler auf, die aller Voraussicht nach bei der WM starten werden.

„Das ist gut, denn wir wollen in der Vorbereitung gegen starke Gegner spielen”, zeigt sich Roger Bader erfreut, der drei Ziele für den Testspielauftakt ausgegeben hat: „Die Spieler sollen sich von ihrer besten Seite zeigen. Alle werden Einsatzzeiten erhalten. Wir wollen unser Spiel durchziehen, die taktischen Vorgaben umsetzen und wir wollen das Teamcamp mit einem Sieg abschließen.”

Kader Teamcamp #1 Villach
# Name Vorname Pos Größe Gewicht Geb. Datum R/L Verein GP G A PIM
31 MADLENER David GK 187 88 31.03.92 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 60 0 0 4
29 SCHMIDT Alexander GK 178 78 26.02.00 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 12 0 0 2
30 WIESER Nicolas GK 183 78 30.08.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 1 0 0 0
3 KERNBERGER Michael D 184 88 24.01.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 13 0 0 12
28 KIRCHSCHLÄGER Erik D 178 79 04.02.96 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 60 2 8 10
8 LINDNER Luis D 180 71 16.05.01 L American International College (USA) 4 0 1 0
2 POSCH Bernhard D 190 88 22.01.01 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 2 0 1 0
23 SCHNETZER Ramon D 178 83 12.08.96 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 27 1 3 10
5 WOLF Raphael D 200 102 29.12.95 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 14 0 3 12
32 WOLF Bernd D 178 84 23.02.97 L HC Lugano (SUI) 58 2 10 30
4 WÜRSCHL Niklas D 180 76 28.08.99 R EV spusu Vienna Capitals (AUT) 3 0 0 4
14 ZÜNDEL Kilian D 179 80 17.01.01 R HC Ambri-Piotta (SUI) 35 2 3 14
18 BAUMGARTNER Benjamin F 176 78 22.04.00 L SC Bern (SUI) 33 3 12 14
24 BÖHM Mathias F 190 91 17.04.03 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 0 0 0 0
13 BRETSCHNEIDER Niklas F 176 87 22.09.99 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 5 0 1 2
15 FELDNER Nico F 188 88 11.10.98 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 18 2 2 2
6 GAFFAL Stefan F 182 80 24.11.96 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 16 2 4 2
10 HERBURGER Raphael F 178 75 02.01.89 L HC Lugano (SUI) 93 15 24 66
20 MAXA Felix F 187 90 14.11.97 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 20 1 1 12
19 NEUBAUER Henrik F 183 90 15.04.97 R Eishockeyclub Zeller Eisbären (AUT) 0 0 0 0
21 PEETERS Senna F 185 87 14.06.02 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 0 0 0 0
26 REBERNIG Maximilian F 191 87 03.09.00 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 0 0 0 0
9 ROMIG Emilio F 175 81 19.09.92 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 2 0 0 0
2 WALLENTA Elias F 181 77 04.01.99 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 0 0 0 0
11 WALLNER Leon F 184 82 01.07.02 R Söertälje SK (SWE) 1 0 0 0
16 ZWERGER Dominic F 183 93 16.07.96 L HC Ambri-Piotta (SUI) 47 12 12
29

hockeyreport.net / ÖEHV

Hockey Report App
BREAKING NEWS
  • 9. März 2024
  • 8. März 2024
  • 8. März 2024
  • 4. März 2024
  • 3. März 2024
www.sport-bilder.at
MATHY UNIVERSAL

Aufgrund einiger angeschlagener Spieler hat Head Coach Roger Bader für das erste Testspiel in der WM-Vorbereitung am morgigen Donnerstag, 17:30 Uhr live auf ORF Sport+, gegen Slowenien drei Spieler von den im Halbfinale ausgeschiedenen EV spusu Vienna Capitals nachnominiert. Tickets sind über den ÖEHV-Ticketshop erhältlich.

„Es sind junge Spieler, die alle in den Playoffs aufgezeigt haben. Bernhard Posch und Niklas Würschl waren bereits im Dezember dabei, Mathias Böhm habe ich in den Nachwuchs-Auswahlen bereits beobachtet”, erklärt Roger Bader zu den Nachnominierungen.

Zum Abschluss des ersten Teamcamps in der WM-Vorbereitung trifft man am morgigen Donnerstag auf Slowenien, den letztjährigen Aufsteiger in die Top-Division. Im Kader unserer Nachbarn scheinen bereits zahlreiche Spieler auf, die aller Voraussicht nach bei der WM starten werden.

„Das ist gut, denn wir wollen in der Vorbereitung gegen starke Gegner spielen”, zeigt sich Roger Bader erfreut, der drei Ziele für den Testspielauftakt ausgegeben hat: „Die Spieler sollen sich von ihrer besten Seite zeigen. Alle werden Einsatzzeiten erhalten. Wir wollen unser Spiel durchziehen, die taktischen Vorgaben umsetzen und wir wollen das Teamcamp mit einem Sieg abschließen.”

Kader Teamcamp #1 Villach
# Name Vorname Pos Größe Gewicht Geb. Datum R/L Verein GP G A PIM
31 MADLENER David GK 187 88 31.03.92 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 60 0 0 4
29 SCHMIDT Alexander GK 178 78 26.02.00 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 12 0 0 2
30 WIESER Nicolas GK 183 78 30.08.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 1 0 0 0
3 KERNBERGER Michael D 184 88 24.01.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 13 0 0 12
28 KIRCHSCHLÄGER Erik D 178 79 04.02.96 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 60 2 8 10
8 LINDNER Luis D 180 71 16.05.01 L American International College (USA) 4 0 1 0
2 POSCH Bernhard D 190 88 22.01.01 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 2 0 1 0
23 SCHNETZER Ramon D 178 83 12.08.96 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 27 1 3 10
5 WOLF Raphael D 200 102 29.12.95 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 14 0 3 12
32 WOLF Bernd D 178 84 23.02.97 L HC Lugano (SUI) 58 2 10 30
4 WÜRSCHL Niklas D 180 76 28.08.99 R EV spusu Vienna Capitals (AUT) 3 0 0 4
14 ZÜNDEL Kilian D 179 80 17.01.01 R HC Ambri-Piotta (SUI) 35 2 3 14
18 BAUMGARTNER Benjamin F 176 78 22.04.00 L SC Bern (SUI) 33 3 12 14
24 BÖHM Mathias F 190 91 17.04.03 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 0 0 0 0
13 BRETSCHNEIDER Niklas F 176 87 22.09.99 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 5 0 1 2
15 FELDNER Nico F 188 88 11.10.98 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 18 2 2 2
6 GAFFAL Stefan F 182 80 24.11.96 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 16 2 4 2
10 HERBURGER Raphael F 178 75 02.01.89 L HC Lugano (SUI) 93 15 24 66
20 MAXA Felix F 187 90 14.11.97 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 20 1 1 12
19 NEUBAUER Henrik F 183 90 15.04.97 R Eishockeyclub Zeller Eisbären (AUT) 0 0 0 0
21 PEETERS Senna F 185 87 14.06.02 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 0 0 0 0
26 REBERNIG Maximilian F 191 87 03.09.00 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 0 0 0 0
9 ROMIG Emilio F 175 81 19.09.92 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 2 0 0 0
2 WALLENTA Elias F 181 77 04.01.99 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 0 0 0 0
11 WALLNER Leon F 184 82 01.07.02 R Söertälje SK (SWE) 1 0 0 0
16 ZWERGER Dominic F 183 93 16.07.96 L HC Ambri-Piotta (SUI) 47 12 12
29

hockeyreport.net / ÖEHV

www.sport-bilder.at
MATHY UNIVERSAL