In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es für Österreichs U20 Herreneishockey Nationalteam im einzigen Vorbereitungsspiel auf die wenige Tage später startende 46. IIHF World Junior Championships eine 0:7 Niederlage gegen Schweden. In den kommenden Tagen geht es im Mutterland des Eishockey, in Edmonton/Kanada gegen Finnland (27.12.), Gastgeber Kanada (28.12.), Tschechien (30.12.) und Deutschland (31.12.).
Nach dem ersten Abschnitt lag das Team von Marco Pewal mit 0:2 im Rückstand. Olausson scorte nach 25 Sekunden zum 1:0 und Sjoberg erhöhte in Minute 18 auf 2:0. Im Mittelabschnitt erhielt man gleich vier weitere Gegentreffer. Die Schweden nutzten ein Powerplay in Minute 22 zum 3:0 und nur zwei Minuten später jubelte Torgersson über das 4:0. Am Ende leuchtete ein 0:7 von der Anzeigetafel. Die Schweden an diesem Abend in allen Bereichen das bessere Team. Das zeigte die Schussstatistik deutlich: 51:10 für die Schweden.
“Man hat gesehen was nächste Woche auf uns zukommen wird. Es war ein wichtiger Test für uns und wir müssen versuchen, 60 Minuten mitgehen zu können. Sprich wir benötigen kürze Wechsel, müssen in der eigenen Zone aggressiver spielen und Turnovers vermeiden”, brachte es U20-Headcoach Pewal auf den Punkt.
Testspiel
Österreich vs. Schweden 0:7 (0:2)(0:4)(0:1)
Fr., 24. Dezember 2021, 03:00 Uhrzeit (Do., 23. Dezember, 19:00 Uhr Ortszeit)
WM Spielplan
Österreich vs. Finnland
Mo., 27. Dezember 2021, 20:00 Uhr (12:00 Uhr Ortszeit)
Live auf ORF Sport+
Österreich vs. Kanada
Mi., 29. Dezember 2021, 01:00 Uhr (Di., 28. Dezember, 17:00 Uhr Ortszeit)
Tschechien vs. Österreich
Do., 30. Dezember 2021, 22:30 Uhr (14:30 Uhr Ortszeit)
Live auf ORF Sport+
Deutschland vs. Österreich
Fr., 31. Dezember 2021, 20:00 Uhr (12:00 Uhr Ortszeit)
Live auf ORF Sport+
Nach Neujahr folgen die Finalserie sowie die Relegation.
26. Dezember 2021 – 5. Januar 2022 in Edmonton und Red Deer in Kanada
Gruppe A: USA, Russland, Schweden, Slowakei, Schweiz
Gruppe B: Kanada, Finnland, Deutschland, Tschechien, Österreich
Modus
Die vier erstplatzierten Teams nach der Vorrunde qualifizieren sich für das Viertelfinale, das, wie auch das Halbfinale und Finale, im K.o.-Modus ausgetragen wird und so der Weltmeister ermittelt wird. Die beiden fünftplatzierten Nationen nach der Vorrunde bestreiten die Relegation im Modus “Best of Three” und ermitteln dabei den Absteiger in die Gruppe A der Division I.
Medaillenspiegel: Kanada (18), Russland (13), Finnland (5), USA (5), Schweden (2), Tschechien (2)
Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | |
29 | MOSER | Lukas | GK | 184,0 | 85,0 | 25.01.2002 | L | EC GRAND Immo VSV (AUT) |
1 | SOMMER | Leon | GK | 180,0 | 75,0 | 24.05.2002 | L | Steel Wings Linz (AUT) |
30 | WRANESCHITZ | Sebastian | GK | 180,0 | 82,0 | 06.03.2002 | L | Victoria Royals (CAN) |
7 | ERNE | Luca | D | 190,0 | 95,0 | 26.01.2004 | R | Fresno Monsters (USA) |
3 | HÖRL | Lukas | D | 186,0 | 85,0 | 03.04.2003 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
4 | LINDNER | Lorenz | D | 182,0 | 82,0 | 07.01.2003 | R | EC-KAC (AUT) |
2 | MITROVIC | Matteo | D | 190,0 | 82,0 | 28.01.2003 | L | HTC Nordic Hockey Academy (AUT) |
11 | MUßBACHER | Mark | D | 180,0 | 76,0 | 17.03.2003 | L | GCK/ZSC Lions (SUI) |
10 | NECESANY | Lukas | D | 182,0 | 87,0 | 05.03.2003 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
5 | REINBACHER | David | D | 185,0 | 83,0 | 25.10.2004 | R | EHC Kloten (SUI) |
12 | SABLATTNIG | Tobias | D | 183,0 | 79,0 | 14.05.2003 | L | EC-KAC (AUT) |
16 | TIALLER | Christoph | D | 182,0 | 78,0 | 28.01.2003 | R | EC-KAC (AUT) |
18 | URBANEK | Martin | D | 173,0 | 74,0 | 08.05.2002 | R | EC GRAND Immo VSV (AUT) |
6 | AUER | Luca | F | 187,0 | 81,0 | 17.07.2004 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
8 | BÖHM | Mathias | F | 190,0 | 88,0 | 17.04.2003 | L | Eishockeyverein spusu VIENNA CAPITALS (AUT) |
22 | CERNIK | David | F | 176,0 | 73,0 | 29.07.2004 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
14 | GEIFES | Tim | F | 187,0 | 80,0 | 29.03.2003 | L | South Shore Kings (USA) |
9 | HENGELMÜLLER | Maximilian | F | 188,0 | 88,0 | 23.02.2002 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
19 | KASPER | Marco | F | 186,0 | 83,0 | 08.04.2004 | L | Rögle BK (SWE) |
21 | MAIER | Oskar | F | 178,0 | 76,0 | 05.02.2002 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
17 | PEETERS | Senna | F | 185,0 | 87,0 | 14.06.2002 | R | Halifax Mooseheads (CAN) |
20 | RAPPOLD | Kilian | F | 188,0 | 91,0 | 02.05.2002 | R | Moser Medical Graz99ers (AUT) |
23 | ROHRER | Vinzenz | F | 180,0 | 76,0 | 09.09.2004 | R | Ottawa 67’s (CAN) |
24 | THALER | Lucas | F | 180,0 | 76,0 | 21.01.2002 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
26 | TSCHURNIG | Johannes | F | 182,0 | 77,0 | 21.03.2004 | L | EC GRAND Immo VSV (AUT) |
15 | VAN EE | Finn | F | 182,0 | 83,0 | 12.01.2003 | L | EC-KAC (AUT) |
13 | WALLNER | Leon | F | 185,0 | 83,0 | 01.07.2002 | R | Södertalje SK (SWE) |
25 | WERNICKE | Janick | F | 185,0 | 80,0 | 02.12.2003 | R | HTC Nordic Hockey Academy (AUT) |
ring-sports.at
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es für Österreichs U20 Herreneishockey Nationalteam im einzigen Vorbereitungsspiel auf die wenige Tage später startende 46. IIHF World Junior Championships eine 0:7 Niederlage gegen Schweden. In den kommenden Tagen geht es im Mutterland des Eishockey, in Edmonton/Kanada gegen Finnland (27.12.), Gastgeber Kanada (28.12.), Tschechien (30.12.) und Deutschland (31.12.).
Nach dem ersten Abschnitt lag das Team von Marco Pewal mit 0:2 im Rückstand. Olausson scorte nach 25 Sekunden zum 1:0 und Sjoberg erhöhte in Minute 18 auf 2:0. Im Mittelabschnitt erhielt man gleich vier weitere Gegentreffer. Die Schweden nutzten ein Powerplay in Minute 22 zum 3:0 und nur zwei Minuten später jubelte Torgersson über das 4:0. Am Ende leuchtete ein 0:7 von der Anzeigetafel. Die Schweden an diesem Abend in allen Bereichen das bessere Team. Das zeigte die Schussstatistik deutlich: 51:10 für die Schweden.
“Man hat gesehen was nächste Woche auf uns zukommen wird. Es war ein wichtiger Test für uns und wir müssen versuchen, 60 Minuten mitgehen zu können. Sprich wir benötigen kürze Wechsel, müssen in der eigenen Zone aggressiver spielen und Turnovers vermeiden”, brachte es U20-Headcoach Pewal auf den Punkt.
Testspiel
Österreich vs. Schweden 0:7 (0:2)(0:4)(0:1)
Fr., 24. Dezember 2021, 03:00 Uhrzeit (Do., 23. Dezember, 19:00 Uhr Ortszeit)
WM Spielplan
Österreich vs. Finnland
Mo., 27. Dezember 2021, 20:00 Uhr (12:00 Uhr Ortszeit)
Live auf ORF Sport+
Österreich vs. Kanada
Mi., 29. Dezember 2021, 01:00 Uhr (Di., 28. Dezember, 17:00 Uhr Ortszeit)
Tschechien vs. Österreich
Do., 30. Dezember 2021, 22:30 Uhr (14:30 Uhr Ortszeit)
Live auf ORF Sport+
Deutschland vs. Österreich
Fr., 31. Dezember 2021, 20:00 Uhr (12:00 Uhr Ortszeit)
Live auf ORF Sport+
Nach Neujahr folgen die Finalserie sowie die Relegation.
26. Dezember 2021 – 5. Januar 2022 in Edmonton und Red Deer in Kanada
Gruppe A: USA, Russland, Schweden, Slowakei, Schweiz
Gruppe B: Kanada, Finnland, Deutschland, Tschechien, Österreich
Modus
Die vier erstplatzierten Teams nach der Vorrunde qualifizieren sich für das Viertelfinale, das, wie auch das Halbfinale und Finale, im K.o.-Modus ausgetragen wird und so der Weltmeister ermittelt wird. Die beiden fünftplatzierten Nationen nach der Vorrunde bestreiten die Relegation im Modus “Best of Three” und ermitteln dabei den Absteiger in die Gruppe A der Division I.
Medaillenspiegel: Kanada (18), Russland (13), Finnland (5), USA (5), Schweden (2), Tschechien (2)
Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | |
29 | MOSER | Lukas | GK | 184,0 | 85,0 | 25.01.2002 | L | EC GRAND Immo VSV (AUT) |
1 | SOMMER | Leon | GK | 180,0 | 75,0 | 24.05.2002 | L | Steel Wings Linz (AUT) |
30 | WRANESCHITZ | Sebastian | GK | 180,0 | 82,0 | 06.03.2002 | L | Victoria Royals (CAN) |
7 | ERNE | Luca | D | 190,0 | 95,0 | 26.01.2004 | R | Fresno Monsters (USA) |
3 | HÖRL | Lukas | D | 186,0 | 85,0 | 03.04.2003 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
4 | LINDNER | Lorenz | D | 182,0 | 82,0 | 07.01.2003 | R | EC-KAC (AUT) |
2 | MITROVIC | Matteo | D | 190,0 | 82,0 | 28.01.2003 | L | HTC Nordic Hockey Academy (AUT) |
11 | MUßBACHER | Mark | D | 180,0 | 76,0 | 17.03.2003 | L | GCK/ZSC Lions (SUI) |
10 | NECESANY | Lukas | D | 182,0 | 87,0 | 05.03.2003 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
5 | REINBACHER | David | D | 185,0 | 83,0 | 25.10.2004 | R | EHC Kloten (SUI) |
12 | SABLATTNIG | Tobias | D | 183,0 | 79,0 | 14.05.2003 | L | EC-KAC (AUT) |
16 | TIALLER | Christoph | D | 182,0 | 78,0 | 28.01.2003 | R | EC-KAC (AUT) |
18 | URBANEK | Martin | D | 173,0 | 74,0 | 08.05.2002 | R | EC GRAND Immo VSV (AUT) |
6 | AUER | Luca | F | 187,0 | 81,0 | 17.07.2004 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
8 | BÖHM | Mathias | F | 190,0 | 88,0 | 17.04.2003 | L | Eishockeyverein spusu VIENNA CAPITALS (AUT) |
22 | CERNIK | David | F | 176,0 | 73,0 | 29.07.2004 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
14 | GEIFES | Tim | F | 187,0 | 80,0 | 29.03.2003 | L | South Shore Kings (USA) |
9 | HENGELMÜLLER | Maximilian | F | 188,0 | 88,0 | 23.02.2002 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
19 | KASPER | Marco | F | 186,0 | 83,0 | 08.04.2004 | L | Rögle BK (SWE) |
21 | MAIER | Oskar | F | 178,0 | 76,0 | 05.02.2002 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
17 | PEETERS | Senna | F | 185,0 | 87,0 | 14.06.2002 | R | Halifax Mooseheads (CAN) |
20 | RAPPOLD | Kilian | F | 188,0 | 91,0 | 02.05.2002 | R | Moser Medical Graz99ers (AUT) |
23 | ROHRER | Vinzenz | F | 180,0 | 76,0 | 09.09.2004 | R | Ottawa 67’s (CAN) |
24 | THALER | Lucas | F | 180,0 | 76,0 | 21.01.2002 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
26 | TSCHURNIG | Johannes | F | 182,0 | 77,0 | 21.03.2004 | L | EC GRAND Immo VSV (AUT) |
15 | VAN EE | Finn | F | 182,0 | 83,0 | 12.01.2003 | L | EC-KAC (AUT) |
13 | WALLNER | Leon | F | 185,0 | 83,0 | 01.07.2002 | R | Södertalje SK (SWE) |
25 | WERNICKE | Janick | F | 185,0 | 80,0 | 02.12.2003 | R | HTC Nordic Hockey Academy (AUT) |
ring-sports.at