„Natürlich ist es schade, wenn Spieler absagen müssen, aber das ist nichts Neues. Es passiert immer wieder, dass Spieler aus medizinischen Gründen nicht an einem Teamcamp teilnehmen können. Das gibt auf der anderen Seite Spielern die Chance, die wir als Kandidaten anschauen, beim Deutschland Cup zu performen und ihre Chance zu nutzen“, führt Roger Baderaus.
Für den Deutschland Cup, bei dem man auf die Slowakei, Deutschland und Dänemark trifft, musste der Teamchef gleich zehn Nachnominierungen tätigen. Neu im Kader sind Torhüter Florian Vorauer, die Verteidiger Erik Kirschschläger, Paul Stapelfeldt und Niklas Würschl, sowie die Stürmer Sam Antonitsch, Nico Feldner, Tim Harnisch, Felix Maxa, Senna Peeters und Dario Winkler.
Das Nationalteam ist bereits in Landshut (GER) angekommen, wo der Deutschland Cup von 9. – 12. November ausgetragen wird. Am späten Nachmittag steht die erste Trainingseinheit am Programm, am Donnerstag trifft man im ersten Spiel auf die Slowakei.
Head Coach Roger Bader: „Ich freue mich auf unseren Kader und unsere Mannschaft, die bei diesem prestigereichen Turnier Österreich vertritt.“
„Es ist natürlich nicht optimal, so viele überwiegend gesundheitsbedingte Ausfälle verkraften zu müssen. Um so erfreulicher ist es zu erkennen, wie viele nachrückende Spieler die Chance auf einen internationalen Einsatz gegen starke Nationen nutzen wollen und darauf brennen Österreich bei diesem Top-Turnier entsprechend zu vertreten“, ergänzt ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann.
DEUTSCHLAND CUP 2023
Österreich vs. Slowakei
Do., 9. November 2023, 12:30 Uhr, live auf ORF SPORT +
Deutschland vs. Österreich
Sa., 11. November 2023, 18:00 Uhr, live auf ORF SPORT +
Dänemark vs. Österreich
So., 12. November 2023, 11:00 Uhr, live auf LIVE.eishockey.at
KADER DEUTSCHLAND CUP 2023
Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | |
31 | MADLENER | David | GK | 187,0 | 88,0 | 31.03.92 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 69 | 0 | 0 | 4 |
29 | MÜLLER | Stefan | GK | 183,0 | 91,0 | 02.05.96 | R | EHC Visp (SUI) | 7 | 0 | 0 | 0 |
30 | VORAUER | Florian | GK | 187,0 | 79,0 | 09.12.99 | L | EC-KAC (AUT) | 9 | 0 | 0 | 0 |
22 | KIRCHSCHLÄGER | Erik | D | 178,0 | 79,0 | 04.02.96 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 65 | 2 | 8 | 12 |
12 | MAIER | David | D | 187,0 | 85,0 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) | 52 | 1 | 8 | 49 |
23 | SCHNETZER | Ramon | D | 178,0 | 83,0 | 12.08.96 | L | HC Thurgau (SUI) | 30 | 1 | 3 | 10 |
4 | STAPELFELDT | Paul | D | 197,0 | 100,0 | 20.09.98 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | UNTERWEGER | Clemens | D | 183,0 | 85,0 | 01.04.92 | L | EC-KAC (AUT) | 61 | 4 | 15 | 28 |
13 | WIMMER | Philipp | D | 193,0 | 93,0 | 13.12.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 26 | 0 | 1 | 27 |
32 | WOLF | Bernd | D | 178,0 | 84,0 | 23.02.97 | L | HC Lugano (SUI) | 73 | 3 | 11 | 38 |
8 | WÜRSCHL | Niklas | D | 180,0 | 76,0 | 28.08.99 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 5 | 0 | 0 | 6 |
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179,0 | 80,0 | 17.01.01 | R | spusu Vienna Capitals (AUT) | 50 | 2 | 4 | 18 |
26 | ACHERMANN | Oliver | F | 195,0 | 93,0 | 16.01.94 | R | HC La Chaux-de-Fonds (SUI) | 26 | 1 | 2 | 2 |
3 | ANTONITSCH | Sam | F | 182,0 | 87,0 | 03.01.96 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 15 | 2 | 1 | 6 |
18 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176,0 | 78,0 | 22.04.00 | L | SC Bern (SUI) | 36 | 3 | 13 | 14 |
7 | FELDNER | Nico | F | 188,0 | 88,0 | 11.10.98 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 25 | 4 | 2 | 4 |
9 | HARNISCH | Tim | F | 179,0 | 81,0 | 18.04.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 19 | 4 | 3 | 27 |
28 | HUBER | Mario | F | 188,0 | 85,0 | 08.08.96 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 47 | 6 | 9 | 16 |
27 | HUBER | Paul | F | 193,0 | 101,0 | 10.06.00 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 32 | 3 | 1 | 6 |
10 | MAXA | Felix | F | 187,0 | 90,0 | 14.11.97 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 27 | 2 | 2 | 12 |
11 | NEUBAUER | Henrik | F | 183,0 | 90,0 | 15.04.97 | R | Västerviks IK (SWE) | 12 | 1 | 3 | 0 |
15 | PEETERS | Senna | F | 185,0 | 87,0 | 14.06.02 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | REBERNIG | Maximilian | F | 191,0 | 87,0 | 03.09.00 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROHRER | Vinzenz | F | 178,0 | 73,0 | 09.09.04 | R | ZSC Lions (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WINKLER | Dario | F | 179,0 | 80,0 | 18.05.97 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 4 | 1 | 0 | 2 |
16 | ZWERGER | Dominic | F | 183,0 | 93,0 | 16.07.96 | L | HC Ambri-Piotta (SUI) | 61 | 14 | 18 | 31 |
hockeyreport.net / Presseaussendung ÖEHV
„Natürlich ist es schade, wenn Spieler absagen müssen, aber das ist nichts Neues. Es passiert immer wieder, dass Spieler aus medizinischen Gründen nicht an einem Teamcamp teilnehmen können. Das gibt auf der anderen Seite Spielern die Chance, die wir als Kandidaten anschauen, beim Deutschland Cup zu performen und ihre Chance zu nutzen“, führt Roger Baderaus.
Für den Deutschland Cup, bei dem man auf die Slowakei, Deutschland und Dänemark trifft, musste der Teamchef gleich zehn Nachnominierungen tätigen. Neu im Kader sind Torhüter Florian Vorauer, die Verteidiger Erik Kirschschläger, Paul Stapelfeldt und Niklas Würschl, sowie die Stürmer Sam Antonitsch, Nico Feldner, Tim Harnisch, Felix Maxa, Senna Peeters und Dario Winkler.
Das Nationalteam ist bereits in Landshut (GER) angekommen, wo der Deutschland Cup von 9. – 12. November ausgetragen wird. Am späten Nachmittag steht die erste Trainingseinheit am Programm, am Donnerstag trifft man im ersten Spiel auf die Slowakei.
Head Coach Roger Bader: „Ich freue mich auf unseren Kader und unsere Mannschaft, die bei diesem prestigereichen Turnier Österreich vertritt.“
„Es ist natürlich nicht optimal, so viele überwiegend gesundheitsbedingte Ausfälle verkraften zu müssen. Um so erfreulicher ist es zu erkennen, wie viele nachrückende Spieler die Chance auf einen internationalen Einsatz gegen starke Nationen nutzen wollen und darauf brennen Österreich bei diesem Top-Turnier entsprechend zu vertreten“, ergänzt ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann.
DEUTSCHLAND CUP 2023
Österreich vs. Slowakei
Do., 9. November 2023, 12:30 Uhr, live auf ORF SPORT +
Deutschland vs. Österreich
Sa., 11. November 2023, 18:00 Uhr, live auf ORF SPORT +
Dänemark vs. Österreich
So., 12. November 2023, 11:00 Uhr, live auf LIVE.eishockey.at
KADER DEUTSCHLAND CUP 2023
Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | |
31 | MADLENER | David | GK | 187,0 | 88,0 | 31.03.92 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 69 | 0 | 0 | 4 |
29 | MÜLLER | Stefan | GK | 183,0 | 91,0 | 02.05.96 | R | EHC Visp (SUI) | 7 | 0 | 0 | 0 |
30 | VORAUER | Florian | GK | 187,0 | 79,0 | 09.12.99 | L | EC-KAC (AUT) | 9 | 0 | 0 | 0 |
22 | KIRCHSCHLÄGER | Erik | D | 178,0 | 79,0 | 04.02.96 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 65 | 2 | 8 | 12 |
12 | MAIER | David | D | 187,0 | 85,0 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) | 52 | 1 | 8 | 49 |
23 | SCHNETZER | Ramon | D | 178,0 | 83,0 | 12.08.96 | L | HC Thurgau (SUI) | 30 | 1 | 3 | 10 |
4 | STAPELFELDT | Paul | D | 197,0 | 100,0 | 20.09.98 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | UNTERWEGER | Clemens | D | 183,0 | 85,0 | 01.04.92 | L | EC-KAC (AUT) | 61 | 4 | 15 | 28 |
13 | WIMMER | Philipp | D | 193,0 | 93,0 | 13.12.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 26 | 0 | 1 | 27 |
32 | WOLF | Bernd | D | 178,0 | 84,0 | 23.02.97 | L | HC Lugano (SUI) | 73 | 3 | 11 | 38 |
8 | WÜRSCHL | Niklas | D | 180,0 | 76,0 | 28.08.99 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 5 | 0 | 0 | 6 |
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179,0 | 80,0 | 17.01.01 | R | spusu Vienna Capitals (AUT) | 50 | 2 | 4 | 18 |
26 | ACHERMANN | Oliver | F | 195,0 | 93,0 | 16.01.94 | R | HC La Chaux-de-Fonds (SUI) | 26 | 1 | 2 | 2 |
3 | ANTONITSCH | Sam | F | 182,0 | 87,0 | 03.01.96 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 15 | 2 | 1 | 6 |
18 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176,0 | 78,0 | 22.04.00 | L | SC Bern (SUI) | 36 | 3 | 13 | 14 |
7 | FELDNER | Nico | F | 188,0 | 88,0 | 11.10.98 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 25 | 4 | 2 | 4 |
9 | HARNISCH | Tim | F | 179,0 | 81,0 | 18.04.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 19 | 4 | 3 | 27 |
28 | HUBER | Mario | F | 188,0 | 85,0 | 08.08.96 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 47 | 6 | 9 | 16 |
27 | HUBER | Paul | F | 193,0 | 101,0 | 10.06.00 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 32 | 3 | 1 | 6 |
10 | MAXA | Felix | F | 187,0 | 90,0 | 14.11.97 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 27 | 2 | 2 | 12 |
11 | NEUBAUER | Henrik | F | 183,0 | 90,0 | 15.04.97 | R | Västerviks IK (SWE) | 12 | 1 | 3 | 0 |
15 | PEETERS | Senna | F | 185,0 | 87,0 | 14.06.02 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | REBERNIG | Maximilian | F | 191,0 | 87,0 | 03.09.00 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROHRER | Vinzenz | F | 178,0 | 73,0 | 09.09.04 | R | ZSC Lions (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WINKLER | Dario | F | 179,0 | 80,0 | 18.05.97 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 4 | 1 | 0 | 2 |
16 | ZWERGER | Dominic | F | 183,0 | 93,0 | 16.07.96 | L | HC Ambri-Piotta (SUI) | 61 | 14 | 18 | 31 |
hockeyreport.net / Presseaussendung ÖEHV