Head Coach Roger Bader hatte nach dem zweiten WM-Test gegen Tschechien die Qual der Wahl. Wie erwartet finden sich für die zweite Vorbereitungswoche in Graz, an deren Ende zwei weitere Testspiele gegen Polen anstehen, einige Spieler aus den im Halbfinale der win2day ICE Hockey League ausgeschiedenen Teams des EV spusu Vienna Capitals und des EC GRAND IMMO VSV. Ebenfalls mit an Bord die Schweiz-Legionäre Bernd Wolf, Benjamin Baumgartner und Oliver Achermann.
Insgesamt sind zehn Spieler aus der ersten Woche nicht mehr dabei. Head Coach Roger Bader bekräftigt allerdings: „Die Jungs haben ihre Visitenkarte hingelegt.“ Mit dem ersten Teamcamp in der Vorbereitung auf die A-WM in Finnland zeigt sich der Schweizer zufrieden: „Es ist so gelaufen, wie ich mir das erhofft hatte. Die Spieler haben sehr gut gearbeitet, auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft war sehr gut. In den beiden Testspielen gegen Tschechien war eine deutliche Steigerung von Spiel eins zu Spiel zwei zu erkennen. Die ersten 30 Minuten Freitagabend würde ich sogar als sensationell bezeichnen.“
Wie üblich in der WM-Vorbereitung gab es nach Woche 1 den ersten Cut. Und es wird bis zur WM nicht der letzte sein. Zehn Spieler aus Woche eins sind in Graz nicht mit an Bord, dafür kommen zwölf neue hinzu. Nach wie vor nicht zur Verfügung stehen die Spieler des EC Red Bull Salzburg sowie die Legionäre Dominic Zwerger, Marco Kasper und natürlich die Nordamerika-Exporte Michael Raffl und Marco Rossi. Wobei speziell bei den beiden letztgenannten nicht klar ist, ob sie überhaupt für die WM zur Verfügung stehen.
Head Coach Roger Bader: „Es gilt jetzt die neuen Spieler rasch zu integrieren. Wir wollen in dieser Woche den nächsten Schritt machen, werden weiter intensiv an Offensive und Defensive arbeiten.“
Getestet wird in Graz am 14. und 16. April gegen Polen, das voraussichtlich in Bestbesetzung anreisen wird. „Polen steht kurz vor seiner Heim-WM. Wir rechnen daher damit, dass sie mit dem WM-Kader anreisen werden. Polen befindet sich am Sprung in die zweithöchste WM-Kategorie, gelten bei ihrer Heim-WM als Favorit. Es ist ein hartnäckiger Gegner, den man erst einmal bezwingen muss“, analysiert Roger Bader.
Am Ende des Teamcamps steht dann der nächste Cut im Kader an, ehe man sich am 20. April in Innsbruck zur dritten Vorbereitungswoche einfindet.
Insgesamt umfasst der Kader nun 28 Spieler, 4 Torhüter, 10 Verteidiger und 14 Stürmer.
# | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geb. Datum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM |
30 | KICKERT | David | GK | 188 | 81 | 16.03.94 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 71 | 0 | 0 | 2 |
31 | MADLENER | David | GK | 187 | 88 | 31.03.92 | L | Dornbirner Eishockey Club (AUT) | 48 | 0 | 0 | 4 |
1 | SCHMIDT | Alexander | GK | 178 | 78 | 26.02.00 | L | EC GRAND IMMO VSV (AUT) | 8 | 0 | 0 | 2 |
29 | STARKBAUM | Bernhard | GK | 186 | 91 | 19.02.86 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 131 | 0 | 0 | 12 |
20 | BRUNNER | Nico | D | 181 | 78 | 17.09.92 | L | EC GRAND IMMO VSV (AUT) | 21 | 0 | 0 | 0 |
4 | HACKL | Dominic | D | 186 | 86 | 08.11.96 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 23 | 0 | 1 | 10 |
7 | KIRCHSCHLÄGER | Erik | D | 177 | 80 | 04.02.96 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 46 | 2 | 6 | 10 |
3 | KRAGL | Gerd | D | 178 | 81 | 23.06.97 | L | Steinbach Black Wings 1992 (AUT) | 22 | 0 | 1 | 2 |
12 | MAIER | David | D | 187 | 81 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) | 20 | 0 | 4 | 12 |
6 | SCHNETZER | Ramon | D | 178 | 83 | 12.08.96 | L | Steinbach Black Wings 1992 (AUT) | 20 | 1 | 1 | 8 |
25 | UNTERWEGER | Clemens | D | 183 | 85 | 01.04.92 | L | EC-KAC (AUT) | 50 | 3 | 11 | 20 |
11 | VALLANT | Thomas | D | 184 | 97 | 01.12.95 | R | EC-KAC (AUT) | 11 | 0 | 1 | 0 |
5 | WIMMER | Philipp | D | 193 | 92 | 13.12.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 2 | 0 | 1 | 0 |
32 | WOLF | Bernd | D | 178 | 84 | 23.02.97 | L | HC Lugano (SUI) | 39 | 1 | 8 | 22 |
16 | ACHERMANN | Oliver | F | 195 | 93 | 16.01.94 | R | HC La Chaux-de-Fonds (SUI) | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | ANTONITSCH | Sam | F | 182 | 87 | 03.01.96 | L | Dornbirner Eishockey Club (AUT) | 13 | 1 | 1 | 4 |
18 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176 | 75 | 22.04.00 | L | HC Lausanne (SUI) | 21 | 2 | 5 | 6 |
20 | BRETSCHNEIDER | Niklas | F | 176 | 84 | 22.09.99 | L | Steinbach Black Wings 1992 (AUT) | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | FELDNER | Nico | F | 188 | 88 | 11.10.98 | R | Sheffield Steelers (GBR) | 2 | 1 | 1 | 2 |
17 | GANAHL | Manuel | F | 182 | 81 | 12.07.90 | L | EC-KAC (AUT) | 109 | 22 | 22 | 64 |
21 | HAUDUM | Lukas | F | 183 | 84 | 21.05.97 | L | EC-KAC (AUT) | 72 | 17 | 19 | 26 |
23 | KRAUS | Nikolaus | F | 182 | 81 | 21.11.96 | L | EC-KAC (AUT) | 2 | 0 | 0 | 4 |
19 | MACIERZYNSKI | Kevin | F | 181 | 85 | 21.06.92 | L | Dornbirner Eishockey Club (AUT) | 16 | 2 | 2 | 4 |
2 | OBERSTEINER | Daniel | F | 176 | 79 | 02.02.98 | L | EC-KAC (AUT) | 7 | 1 | 1 | 0 |
13 | PÖSCHMANN | Philipp | F | 182 | 91 | 01.01.97 | R | Dornbirner Eishockey Club (AUT) | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | RAUCHENWALD | Alexander | F | 179 | 86 | 11.05.93 | L | EC GRAND IMMO VSV (AUT) | 52 | 3 | 6 | 18 |
15 | SCHWINGER | Simeon | F | 182 | 75 | 07.10.97 | L | Dornbirner Eishockey Club (AUT) | 12 | 0 | 0 | 8 |
28 | WALLNER | Leon | F | 184 | 82 | 01.07.02 | R | Södertalje SK (SWE) | 1 | 0 | 0 | 0 |
hockeyreport/ ÖEHV
Head Coach Roger Bader hatte nach dem zweiten WM-Test gegen Tschechien die Qual der Wahl. Wie erwartet finden sich für die zweite Vorbereitungswoche in Graz, an deren Ende zwei weitere Testspiele gegen Polen anstehen, einige Spieler aus den im Halbfinale der win2day ICE Hockey League ausgeschiedenen Teams des EV spusu Vienna Capitals und des EC GRAND IMMO VSV. Ebenfalls mit an Bord die Schweiz-Legionäre Bernd Wolf, Benjamin Baumgartner und Oliver Achermann.
Insgesamt sind zehn Spieler aus der ersten Woche nicht mehr dabei. Head Coach Roger Bader bekräftigt allerdings: „Die Jungs haben ihre Visitenkarte hingelegt.“ Mit dem ersten Teamcamp in der Vorbereitung auf die A-WM in Finnland zeigt sich der Schweizer zufrieden: „Es ist so gelaufen, wie ich mir das erhofft hatte. Die Spieler haben sehr gut gearbeitet, auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft war sehr gut. In den beiden Testspielen gegen Tschechien war eine deutliche Steigerung von Spiel eins zu Spiel zwei zu erkennen. Die ersten 30 Minuten Freitagabend würde ich sogar als sensationell bezeichnen.“
Wie üblich in der WM-Vorbereitung gab es nach Woche 1 den ersten Cut. Und es wird bis zur WM nicht der letzte sein. Zehn Spieler aus Woche eins sind in Graz nicht mit an Bord, dafür kommen zwölf neue hinzu. Nach wie vor nicht zur Verfügung stehen die Spieler des EC Red Bull Salzburg sowie die Legionäre Dominic Zwerger, Marco Kasper und natürlich die Nordamerika-Exporte Michael Raffl und Marco Rossi. Wobei speziell bei den beiden letztgenannten nicht klar ist, ob sie überhaupt für die WM zur Verfügung stehen.
Head Coach Roger Bader: „Es gilt jetzt die neuen Spieler rasch zu integrieren. Wir wollen in dieser Woche den nächsten Schritt machen, werden weiter intensiv an Offensive und Defensive arbeiten.“
Getestet wird in Graz am 14. und 16. April gegen Polen, das voraussichtlich in Bestbesetzung anreisen wird. „Polen steht kurz vor seiner Heim-WM. Wir rechnen daher damit, dass sie mit dem WM-Kader anreisen werden. Polen befindet sich am Sprung in die zweithöchste WM-Kategorie, gelten bei ihrer Heim-WM als Favorit. Es ist ein hartnäckiger Gegner, den man erst einmal bezwingen muss“, analysiert Roger Bader.
Am Ende des Teamcamps steht dann der nächste Cut im Kader an, ehe man sich am 20. April in Innsbruck zur dritten Vorbereitungswoche einfindet.
Insgesamt umfasst der Kader nun 28 Spieler, 4 Torhüter, 10 Verteidiger und 14 Stürmer.
# | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geb. Datum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM |
30 | KICKERT | David | GK | 188 | 81 | 16.03.94 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 71 | 0 | 0 | 2 |
31 | MADLENER | David | GK | 187 | 88 | 31.03.92 | L | Dornbirner Eishockey Club (AUT) | 48 | 0 | 0 | 4 |
1 | SCHMIDT | Alexander | GK | 178 | 78 | 26.02.00 | L | EC GRAND IMMO VSV (AUT) | 8 | 0 | 0 | 2 |
29 | STARKBAUM | Bernhard | GK | 186 | 91 | 19.02.86 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 131 | 0 | 0 | 12 |
20 | BRUNNER | Nico | D | 181 | 78 | 17.09.92 | L | EC GRAND IMMO VSV (AUT) | 21 | 0 | 0 | 0 |
4 | HACKL | Dominic | D | 186 | 86 | 08.11.96 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 23 | 0 | 1 | 10 |
7 | KIRCHSCHLÄGER | Erik | D | 177 | 80 | 04.02.96 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 46 | 2 | 6 | 10 |
3 | KRAGL | Gerd | D | 178 | 81 | 23.06.97 | L | Steinbach Black Wings 1992 (AUT) | 22 | 0 | 1 | 2 |
12 | MAIER | David | D | 187 | 81 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) | 20 | 0 | 4 | 12 |
6 | SCHNETZER | Ramon | D | 178 | 83 | 12.08.96 | L | Steinbach Black Wings 1992 (AUT) | 20 | 1 | 1 | 8 |
25 | UNTERWEGER | Clemens | D | 183 | 85 | 01.04.92 | L | EC-KAC (AUT) | 50 | 3 | 11 | 20 |
11 | VALLANT | Thomas | D | 184 | 97 | 01.12.95 | R | EC-KAC (AUT) | 11 | 0 | 1 | 0 |
5 | WIMMER | Philipp | D | 193 | 92 | 13.12.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 2 | 0 | 1 | 0 |
32 | WOLF | Bernd | D | 178 | 84 | 23.02.97 | L | HC Lugano (SUI) | 39 | 1 | 8 | 22 |
16 | ACHERMANN | Oliver | F | 195 | 93 | 16.01.94 | R | HC La Chaux-de-Fonds (SUI) | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | ANTONITSCH | Sam | F | 182 | 87 | 03.01.96 | L | Dornbirner Eishockey Club (AUT) | 13 | 1 | 1 | 4 |
18 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176 | 75 | 22.04.00 | L | HC Lausanne (SUI) | 21 | 2 | 5 | 6 |
20 | BRETSCHNEIDER | Niklas | F | 176 | 84 | 22.09.99 | L | Steinbach Black Wings 1992 (AUT) | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | FELDNER | Nico | F | 188 | 88 | 11.10.98 | R | Sheffield Steelers (GBR) | 2 | 1 | 1 | 2 |
17 | GANAHL | Manuel | F | 182 | 81 | 12.07.90 | L | EC-KAC (AUT) | 109 | 22 | 22 | 64 |
21 | HAUDUM | Lukas | F | 183 | 84 | 21.05.97 | L | EC-KAC (AUT) | 72 | 17 | 19 | 26 |
23 | KRAUS | Nikolaus | F | 182 | 81 | 21.11.96 | L | EC-KAC (AUT) | 2 | 0 | 0 | 4 |
19 | MACIERZYNSKI | Kevin | F | 181 | 85 | 21.06.92 | L | Dornbirner Eishockey Club (AUT) | 16 | 2 | 2 | 4 |
2 | OBERSTEINER | Daniel | F | 176 | 79 | 02.02.98 | L | EC-KAC (AUT) | 7 | 1 | 1 | 0 |
13 | PÖSCHMANN | Philipp | F | 182 | 91 | 01.01.97 | R | Dornbirner Eishockey Club (AUT) | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | RAUCHENWALD | Alexander | F | 179 | 86 | 11.05.93 | L | EC GRAND IMMO VSV (AUT) | 52 | 3 | 6 | 18 |
15 | SCHWINGER | Simeon | F | 182 | 75 | 07.10.97 | L | Dornbirner Eishockey Club (AUT) | 12 | 0 | 0 | 8 |
28 | WALLNER | Leon | F | 184 | 82 | 01.07.02 | R | Södertalje SK (SWE) | 1 | 0 | 0 | 0 |
hockeyreport/ ÖEHV