Head Coach Roger Bader hat sein Aufgebot für den Deutschland Cup, 10. – 13. November in Krefeld (GER), nominiert. Darin finden sich gleich 16 Spieler wieder, die bei der WM 2022 in Tampere für Furore sorgten. Verzichten muss der Teamchef für die Spiele gegen die Slowakei, Dänemark sowie Gastgeber Deutschland verletzungsbedingt auf den ein oder anderen Spieler, darunter auch Kapitän Thomas Raffl.
„Für dieses hochkarätige Turnier werde ich mit dem best possible Team antreten. Es ist eine Mischung aus Spielern, die bereits bei der WM im Kader standen, aber auch Kandidaten, die sich für künftige Aufgaben empfehlen können“, fasst Roger Bader seinen Kader zusammen.
Neben den Routiniers wie Bernhard Starkbaum, Dominique Heinrich, Bernd Wolf, Lukas Haudum und weiteren, finden sich auch NHL First-Round Pick Marco Kasper (8. Stelle, Detroit Red Wings) wie auch der junge aufstrebende David Reinbacher, der in der Schweiz beim EHC Kloten engagiert ist, im Roster wieder.
„Er hat sich diese Chance verdient, im Kreise des Nationalteams sein Talent zu zeigen“, so Baderüber den kürzlich 18 Jahre alt gewordenen Reinbacher. Generell ist der Head Coach dafür bekannt jungen Talenten die Möglichkeit zu bieten sich zu präsentieren und für weitere Aufgaben zu empfehlen.
Eigenes Spiel weiterentwickeln
Wie gewöhnlich im November Break stehen dem Head Coach drei Trainingseinheiten zur Verfügung, bevor der erste Ländervergleich ansteht, Roger Bader: „Grundsätzlich geht es darum, dass wir unsere Spielweise weiterentwickeln wollen und dass wir das gegen drei gute Gegner anwenden wollen.“
Abgesehen von David Reinbacher findet sich kein Debütant im Kader. Damit ist auch ein etwaiges Einfinden ins System rasch erledigt wie der Schweizer erklärt: „Die Spieler kennen mein Spiel. Das ist daher kein Thema.“
Sehr wohl ein Thema ist, dass man überhaupt zu diesem stets top besetzten Turnier eingeladen wurde. „Dies ist ein Beleg und die Belohnung für unsere Leistungen in den vergangenen Jahren. Erste Gespräche über eine Teilnahme wurden bereits im Vorfeld der WM geführt. Mit unserer Performance im letzten Testspiel gegen Deutschland in Schwenningen vor der WM und den Ergebnissen bei der WM selbst haben wir mehr als nur eine Empfehlung abgegeben. Mit der Slowakei, Deutschland und Dänemark treffen wir auf die Nummer Acht, Neun und Zehn der Weltrangliste. Das sind enorm wertvolle Spiele auf Topniveau für uns“, führt Roger Bader aus.
Österreich eröffnet am Donenrstag, 10. November 16:15 Uhr, im Spiel gegen die Slowakei, die bereits zum 23. Mail am Deutschland Cup teilnimmt, das internationale Kräftemessen. Am Samstag kommt es um 18:00 Uhr zum Traditionsduell mit Deutschland, die abschließende Partie gegen Dänemark startet am Sonntag bereits um 11:00 Uhr.
10. – 13. November 2022, Krefeld/GER
Spielplan
Österreich vs. Slowakei
Do., 10. November 2022, 16:15 Uhr
Deutschland vs. Dänemark
Do., 10. November 2022, 19:45 Uhr
Slowakei vs. Dänemark
Sa., 12. November 2022, 14:30 Uhr
Deutschland vs. Österreich
Sa., 12. November 2022, 18:00 Uhr
Österreich vs. Dänemark
So., 13. November 2022, 11:00 Uhr
Deutschland vs. Slowakei
So., 13. November 2022, 14:30 Uhr
# | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geb. Datum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM |
1 | KICKERT | David | GK | 188 | 81 | 16.03.94 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 82 | 0 | 0 | 2 |
2 | MADLENER | David | GK | 187 | 88 | 31.03.92 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 55 | 0 | 0 | 4 |
3 | STARKBAUM | Bernhard | GK | 186 | 91 | 19.02.86 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 141 | 0 | 0 | 12 |
1 | BRUNNER | Nico | D | 181 | 78 | 17.09.92 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 33 | 0 | 0 | 0 |
2 | HACKL | Dominic | D | 186 | 86 | 08.11.96 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 37 | 0 | 1 | 14 |
3 | HEINRICH | Dominique | D | 175 | 76 | 31.07.90 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 88 | 18 | 22 | 18 |
4 | KRAGL | Gerd | D | 178 | 84 | 23.06.97 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 26 | 0 | 1 | 4 |
5 | MAIER | David | D | 187 | 83 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) | 34 | 1 | 5 | 18 |
6 | NICKL | Thimo | D | 188 | 80 | 04.12.01 | R | AIK Stockholm (SWE) | 6 | 0 | 1 | 8 |
7 | REINBACHER | David | D | 189 | 85 | 25.10.04 | R | EHC Kloten (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WOLF | Bernd | D | 178 | 84 | 23.02.97 | L | HC Lugano (SUI) | 53 | 1 | 10 | 30 |
9 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179 | 75 | 17.01.01 | R | HC Ambri-Piotta (SUI) | 28 | 2 | 2 | 14 |
1 | ACHERMANN | Oliver | F | 195 | 93 | 16.01.94 | R | HC La Chaux-de-Fonds (SUI) | 16 | 1 | 2 | 0 |
2 | BALTRAM | Florian | F | 180 | 81 | 25.03.97 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 16 | 1 | 4 | 4 |
3 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176 | 78 | 22.04.00 | L | SC Bern (SUI) | 31 | 3 | 10 | 14 |
4 | GAFFAL | Stefan | F | 182 | 80 | 24.11.96 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 11 | 1 | 2 | 2 |
5 | HAUDUM | Lukas | F | 183 | 84 | 21.05.97 | L | EC-KAC (AUT) | 85 | 18 | 22 | 36 |
6 | HUBER | Mario | F | 188 | 85 | 08.08.96 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 36 | 4 | 6 | 16 |
7 | HUBER | Paul | F | 193 | 101 | 10.06.00 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 17 | 2 | 0 | 4 |
8 | KAINZ | Lukas | F | 183 | 85 | 02.09.95 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 21 | 0 | 7 | 6 |
9 | KASPER | Marco | F | 184 | 80 | 08.04.04 | L | Rögle BK (SWE) | 12 | 2 | 4 | 4 |
10 | NISSNER | Benjamin | F | 181 | 80 | 30.11.97 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 26 | 6 | 8 | 16 |
11 | OBRIST | Patrick | F | 185 | 90 | 27.02.93 | L | EHC Kloten (SUI) | 41 | 1 | 3 | 34 |
12 | SCHWINGER | Simeon | F | 182 | 75 | 07.10.97 | L | EHC Olten (SUI) | 21 | 1 | 0 | 10 |
13 | WUKOVITS | Ali | F | 184 | 83 | 09.05.96 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 32 | 3 | 5 | 14 |
∅ | 183,9 | 83,4 | 25,4 | 948 | 65 | 115 | 284 |
hockeyreport.net / Presseaussendung ÖEHV
Head Coach Roger Bader hat sein Aufgebot für den Deutschland Cup, 10. – 13. November in Krefeld (GER), nominiert. Darin finden sich gleich 16 Spieler wieder, die bei der WM 2022 in Tampere für Furore sorgten. Verzichten muss der Teamchef für die Spiele gegen die Slowakei, Dänemark sowie Gastgeber Deutschland verletzungsbedingt auf den ein oder anderen Spieler, darunter auch Kapitän Thomas Raffl.
„Für dieses hochkarätige Turnier werde ich mit dem best possible Team antreten. Es ist eine Mischung aus Spielern, die bereits bei der WM im Kader standen, aber auch Kandidaten, die sich für künftige Aufgaben empfehlen können“, fasst Roger Bader seinen Kader zusammen.
Neben den Routiniers wie Bernhard Starkbaum, Dominique Heinrich, Bernd Wolf, Lukas Haudum und weiteren, finden sich auch NHL First-Round Pick Marco Kasper (8. Stelle, Detroit Red Wings) wie auch der junge aufstrebende David Reinbacher, der in der Schweiz beim EHC Kloten engagiert ist, im Roster wieder.
„Er hat sich diese Chance verdient, im Kreise des Nationalteams sein Talent zu zeigen“, so Baderüber den kürzlich 18 Jahre alt gewordenen Reinbacher. Generell ist der Head Coach dafür bekannt jungen Talenten die Möglichkeit zu bieten sich zu präsentieren und für weitere Aufgaben zu empfehlen.
Eigenes Spiel weiterentwickeln
Wie gewöhnlich im November Break stehen dem Head Coach drei Trainingseinheiten zur Verfügung, bevor der erste Ländervergleich ansteht, Roger Bader: „Grundsätzlich geht es darum, dass wir unsere Spielweise weiterentwickeln wollen und dass wir das gegen drei gute Gegner anwenden wollen.“
Abgesehen von David Reinbacher findet sich kein Debütant im Kader. Damit ist auch ein etwaiges Einfinden ins System rasch erledigt wie der Schweizer erklärt: „Die Spieler kennen mein Spiel. Das ist daher kein Thema.“
Sehr wohl ein Thema ist, dass man überhaupt zu diesem stets top besetzten Turnier eingeladen wurde. „Dies ist ein Beleg und die Belohnung für unsere Leistungen in den vergangenen Jahren. Erste Gespräche über eine Teilnahme wurden bereits im Vorfeld der WM geführt. Mit unserer Performance im letzten Testspiel gegen Deutschland in Schwenningen vor der WM und den Ergebnissen bei der WM selbst haben wir mehr als nur eine Empfehlung abgegeben. Mit der Slowakei, Deutschland und Dänemark treffen wir auf die Nummer Acht, Neun und Zehn der Weltrangliste. Das sind enorm wertvolle Spiele auf Topniveau für uns“, führt Roger Bader aus.
Österreich eröffnet am Donenrstag, 10. November 16:15 Uhr, im Spiel gegen die Slowakei, die bereits zum 23. Mail am Deutschland Cup teilnimmt, das internationale Kräftemessen. Am Samstag kommt es um 18:00 Uhr zum Traditionsduell mit Deutschland, die abschließende Partie gegen Dänemark startet am Sonntag bereits um 11:00 Uhr.
10. – 13. November 2022, Krefeld/GER
Spielplan
Österreich vs. Slowakei
Do., 10. November 2022, 16:15 Uhr
Deutschland vs. Dänemark
Do., 10. November 2022, 19:45 Uhr
Slowakei vs. Dänemark
Sa., 12. November 2022, 14:30 Uhr
Deutschland vs. Österreich
Sa., 12. November 2022, 18:00 Uhr
Österreich vs. Dänemark
So., 13. November 2022, 11:00 Uhr
Deutschland vs. Slowakei
So., 13. November 2022, 14:30 Uhr
# | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geb. Datum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM |
1 | KICKERT | David | GK | 188 | 81 | 16.03.94 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 82 | 0 | 0 | 2 |
2 | MADLENER | David | GK | 187 | 88 | 31.03.92 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 55 | 0 | 0 | 4 |
3 | STARKBAUM | Bernhard | GK | 186 | 91 | 19.02.86 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 141 | 0 | 0 | 12 |
1 | BRUNNER | Nico | D | 181 | 78 | 17.09.92 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 33 | 0 | 0 | 0 |
2 | HACKL | Dominic | D | 186 | 86 | 08.11.96 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 37 | 0 | 1 | 14 |
3 | HEINRICH | Dominique | D | 175 | 76 | 31.07.90 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 88 | 18 | 22 | 18 |
4 | KRAGL | Gerd | D | 178 | 84 | 23.06.97 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 26 | 0 | 1 | 4 |
5 | MAIER | David | D | 187 | 83 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) | 34 | 1 | 5 | 18 |
6 | NICKL | Thimo | D | 188 | 80 | 04.12.01 | R | AIK Stockholm (SWE) | 6 | 0 | 1 | 8 |
7 | REINBACHER | David | D | 189 | 85 | 25.10.04 | R | EHC Kloten (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WOLF | Bernd | D | 178 | 84 | 23.02.97 | L | HC Lugano (SUI) | 53 | 1 | 10 | 30 |
9 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179 | 75 | 17.01.01 | R | HC Ambri-Piotta (SUI) | 28 | 2 | 2 | 14 |
1 | ACHERMANN | Oliver | F | 195 | 93 | 16.01.94 | R | HC La Chaux-de-Fonds (SUI) | 16 | 1 | 2 | 0 |
2 | BALTRAM | Florian | F | 180 | 81 | 25.03.97 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 16 | 1 | 4 | 4 |
3 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176 | 78 | 22.04.00 | L | SC Bern (SUI) | 31 | 3 | 10 | 14 |
4 | GAFFAL | Stefan | F | 182 | 80 | 24.11.96 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 11 | 1 | 2 | 2 |
5 | HAUDUM | Lukas | F | 183 | 84 | 21.05.97 | L | EC-KAC (AUT) | 85 | 18 | 22 | 36 |
6 | HUBER | Mario | F | 188 | 85 | 08.08.96 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 36 | 4 | 6 | 16 |
7 | HUBER | Paul | F | 193 | 101 | 10.06.00 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 17 | 2 | 0 | 4 |
8 | KAINZ | Lukas | F | 183 | 85 | 02.09.95 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 21 | 0 | 7 | 6 |
9 | KASPER | Marco | F | 184 | 80 | 08.04.04 | L | Rögle BK (SWE) | 12 | 2 | 4 | 4 |
10 | NISSNER | Benjamin | F | 181 | 80 | 30.11.97 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 26 | 6 | 8 | 16 |
11 | OBRIST | Patrick | F | 185 | 90 | 27.02.93 | L | EHC Kloten (SUI) | 41 | 1 | 3 | 34 |
12 | SCHWINGER | Simeon | F | 182 | 75 | 07.10.97 | L | EHC Olten (SUI) | 21 | 1 | 0 | 10 |
13 | WUKOVITS | Ali | F | 184 | 83 | 09.05.96 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 32 | 3 | 5 | 14 |
∅ | 183,9 | 83,4 | 25,4 | 948 | 65 | 115 | 284 |
hockeyreport.net / Presseaussendung ÖEHV