Der HC Innsbruck kann auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Die Tiroler gewinnen das Spiel gegen Olimpija Ljubljana mit 5:2 und setzen sich damit auf Rang 2.
8.Runde – ICEHL
HC Innsbruck – Olimpija Ljubljana 5:2 (2:1)(3:0)(0:1)
1 | 01:32 | 1:0 | EQ | HCI | Ulmer M. (96) | Watson J. (42) | Winkler D. (38) | 89,38,96,42,22,33 | 23,88,14,32,47,31 | |
1 | 09:14 | 1:1 | EQ | HKO | Pance Z. (13) | Sturm J. (42) | 96,89,38,24,98,33 | 13,42,91,2,9,31 | ||
1 | 17:10 | 2:1 | EQ | HCI | Peeters S. (82) | Coulter T. (21) | Bourque S. (24) | 82,21,24,13,98,33 | 17,47,23,88,92,31 | |
2 | 22:38 | 3:1 | GWG | EQ | HCI | Winkler D. (38) | Hackl F. (22) | Ulmer M. (96) | 38,22,96,42,89,33 | 14,88,23,47,32,31 |
2 | 26:09 | 4:1 | EQ | HCI | Lattner J. (98) | Shaw B. (12) | Krogsgaard A. (27) | 98,12,96,13,27,33 | 20,42,93,9,2,31 | |
2 | 34:33 | 5:1 | EQ | HCI | Shaw B. (12) | Paulweber C. (8) | Mader T. (44) | 12,8,44,89,24,33 | 55,91,12,92,14,31 | |
3 | 53:34 | 5:2 | EQ | HKO | Neill C. (32) | Pan |
Hockeyreport.net
Der HC Innsbruck kann auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Die Tiroler gewinnen das Spiel gegen Olimpija Ljubljana mit 5:2 und setzen sich damit auf Rang 2.
8.Runde – ICEHL
HC Innsbruck – Olimpija Ljubljana 5:2 (2:1)(3:0)(0:1)
1 | 01:32 | 1:0 | EQ | HCI | Ulmer M. (96) | Watson J. (42) | Winkler D. (38) | 89,38,96,42,22,33 | 23,88,14,32,47,31 | |
1 | 09:14 | 1:1 | EQ | HKO | Pance Z. (13) | Sturm J. (42) | 96,89,38,24,98,33 | 13,42,91,2,9,31 | ||
1 | 17:10 | 2:1 | EQ | HCI | Peeters S. (82) | Coulter T. (21) | Bourque S. (24) | 82,21,24,13,98,33 | 17,47,23,88,92,31 | |
2 | 22:38 | 3:1 | GWG | EQ | HCI | Winkler D. (38) | Hackl F. (22) | Ulmer M. (96) | 38,22,96,42,89,33 | 14,88,23,47,32,31 |
2 | 26:09 | 4:1 | EQ | HCI | Lattner J. (98) | Shaw B. (12) | Krogsgaard A. (27) | 98,12,96,13,27,33 | 20,42,93,9,2,31 | |
2 | 34:33 | 5:1 | EQ | HCI | Shaw B. (12) | Paulweber C. (8) | Mader T. (44) | 12,8,44,89,24,33 | 55,91,12,92,14,31 | |
3 | 53:34 | 5:2 | EQ | HKO | Neill C. (32) | Pan |
Hockeyreport.net